Tél. :+86-513-88779999
E-mail :[email protected]
| Quantité minimale de commande : | 1 Ensemble |
| Détails d'emballage : | Boîtier en bois |
| Délai de livraison : | 25jours/Négocié |
| Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificat : | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Le transformateur entièrement étanche adopte un système d'étanchéité entièrement rempli d'huile. Le réservoir ondulé possède une élasticité propre permettant d'absorber la dilatation de l'huile. Il est largement utilisé dans les équipements électriques de distribution.
CEI 60076-1/3/5
IEEE C57.12.00
IEEE C57.12.90
ANSI C57.12.10
• L'altitude ne doit pas dépasser 1000 m.
• Température ambiante maximale +40℃
• Température moyenne annuelle maximale +20℃
• Intérieur ou Extérieur
• Température moyenne quotidienne maximale +30℃
• Température de l'air minimale -25℃
• Des transformateurs fonctionnant dans des conditions spéciales peuvent être fournis conformément aux exigences des clients.
|
Évalué capacité (KVA) |
Tension combinaison |
Connexion Le symbole |
S13 |
Court cIRCUIT impédance (%) 4,0 |
|||
|
Élevé tension (kV) |
Dérivation(%) |
Faible tension (kV) |
À vide Pertes(KW) |
Sous charge Pertes(KW) |
|||
| 30 |
6 6.3 10 10.5 |
±5 ±2x2,5 |
0.4 |
Dyn11 Yzn11 Yyno |
0.080 | 0.630/0.600 | |
| 50 | 0.100 | 0.910/0.870 | |||||
| 63 | 0.110 | 1.090/1.040 | |||||
| 80 | 0.130 | 1.310/1.250 | |||||
| 100 | 0.150 | 1.580/1.500 | |||||
| 125 | 0.170 | 1.890/1.800 | |||||
| 160 | 0.200 | 2.310/2.200 | |||||
| 200 | 0.240 | 2.730/2.600 | |||||
| 250 | 0.290 | 3.200/3.050 | |||||
| 315 | 0.340 | 3.830/3.650 | |||||
| 400 | 0.410 | 4.520/4.300 | |||||
| 500 | 0.480 | 5.410/5.150 | |||||
| 630 |
Dyn11 Yyno |
0.570 | 6.200 | 4.5 | |||
| 800 | 0.700 | 7.500 | |||||
| 1000 | 0.830 | 10.300 | |||||
| 1250 | 0.970 | 12.000 | |||||
| 1600 | 1.170 | 14.500 | |||||
| 2000 | 1.550 | 18.300 | |||||
| 2500 | 1.830 | 21.200 | |||||
*Remarque : Les données du tableau sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, et le produit est soumis à disponibilité.








Droits d'auteur © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Tous droits réservés | Politique de confidentialité