Tel: +86-513-88779999
Imel:[email protected]
| Kamfanin Duniya Mai Karfe: | 1 set |
| Tafiyar Bayani: | Sanduku Na Ƙarfe |
| Watan Aikace: | 25rō/Nufin Tattale |
| Shartun Bayar: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Sakanan: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Makaranta mai karkashin gaska ya khale matakin gaska mai karkashi daya. Takarda na gaska mai nishashi ne mai karkashi gaska wanda ya iya tafiya ga tafiyar gaska. Ana amfani da shi a wasu alamomin karamin kasa.
EC 60076-1/3/5
IEEE C57.12.00
IEEE C57.12.90
ANSI C57.12.10
• Tsawon lokacin baza ya tafi 1000 m.
• Ƙimar ƙarfi na ƙarfi +40℃
• Ƙimar kima ta shekara +20℃
• A cikin Gida ko A Daban
• Ƙimar Rabin Kaupe Na Rana 30℃
• Ƙimar Ƙarfin Sama -25℃
• Transformers da suke amfani da yawan shugaban na iya samarwa basu don bukatar mai siye.
|
Mai tsarin matsayi(KVA) |
Tashar rayuwa taka |
Kunne Alamar |
S13 |
Kawai safaran elektiri impedance(%)4.0 |
|||
|
Tare daidai voltage(KV) |
Ankara da shi(%) |
Kashin daidai voltage(KV) |
Baya wani abu Loss(KW) |
A Ƙarƙashin Loss(KW) |
|||
| 30 |
6 6.3 10 10.5 |
±5 ±2x2.5 |
0.4 |
Dyn11 Yzn11 Yyno |
0.080 | 0.630/0.600 | |
| 50 | 0.100 | 0.910/0.870 | |||||
| 63 | 0.110 | 1.090/1.040 | |||||
| 80 | 0.130 | 1.310/1.250 | |||||
| 100 | 0.150 | 1.580/1.500 | |||||
| 125 | 0.170 | 1.890/1.800 | |||||
| 160 | 0.200 | 2.310/2.200 | |||||
| 200 | 0.240 | 2.730/2.600 | |||||
| 250 | 0.290 | 3.200/3.050 | |||||
| 315 | 0.340 | 3.830/3.650 | |||||
| 400 | 0.410 | 4.520/4.300 | |||||
| 500 | 0.480 | 5.410/5.150 | |||||
| 630 |
Dyn11 Yyno |
0.570 | 6.200 | 4.5 | |||
| 800 | 0.700 | 7.500 | |||||
| 1000 | 0.830 | 10.300 | |||||
| 1250 | 0.970 | 12.000 | |||||
| 1600 | 1.170 | 14.500 | |||||
| 2000 | 1.550 | 18.300 | |||||
| 2500 | 1.830 | 21.200 | |||||
*Sharhi: Bayanai a cikin tablolin suna iya canzawa ba tare da sabisso ba, kuma a saman ana iya canzawa shi ba tare da sabisso ba.








Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Duk da suka aikawa | Polisiya Yan Tarinai