Tel:+86-513-88779999
Imeeli:[email protected]
| Akara Oru Nke Aka Akwukwo: | 1 Set |
| Nkērịrị Mbaghara: | Akpu Mmịrị |
| Ndị Eje Eme: | 25izu/Nkwenkwechaa |
| Nkata Ihe Mmiri: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Nkā: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Transformer nke dị mma na-enye ụdị nke transformer na mmanụ na-enye mma. Shell tank mmanụ na mgbawa bụ tank mmanụ na-enye mma na mma na-enye mma iji mee ka mmanụ dị mma. O na-agụnye na mma na-enye mma na mma.
EC 60076-1/3/5
IEEE C57.12.00
IEEE C57.12.90
ANSI C57.12.10
• Ọkikọ ghara ike ị dị elu 1000 m.
• Ọkikọ dị elu maka ụbọchị +40℃
• Ọkikọ dị elu maka afọ +20℃
• Na-alu ma ọ bụ Na-ala
• Ọkikọ dị elu maka ụbọchị +30℃
• Ọkikọ dị nta maka ụbọchị -25℃
• Transformers ndị na-emekwa ụtọ maka ọnọdụ dị iche iche nwere ike ị dapụrụ maka ụtọ dị ka anyị na-echeta.
|
Ịkpàla ụlọ(KVA) |
Olùwọ́ imepụta |
Ntuziaka Akara |
S13 |
Ọkụkụ okiri impedance(%)4.0 |
|||
|
Ndụ voltage(KV) |
Branching(%) |
Ọ dị ala voltage(KV) |
Enweghị Ịwụwa Loss(KW) |
Na-eme Loss(KW) |
|||
| 30 |
6 6.3 10 10.5 |
±5 ±2x2.5 |
0.4 |
Dyn11 Yzn11 Yyno |
0.080 | 0.630/0.600 | |
| 50 | 0.100 | 0.910/0.870 | |||||
| 63 | 0.110 | 1.090/1.040 | |||||
| 80 | 0.130 | 1.310/1.250 | |||||
| 100 | 0.150 | 1.580/1.500 | |||||
| 125 | 0.170 | 1.890/1.800 | |||||
| 160 | 0.200 | 2.310/2.200 | |||||
| 200 | 0.240 | 2.730/2.600 | |||||
| 250 | 0.290 | 3.200/3.050 | |||||
| 315 | 0.340 | 3.830/3.650 | |||||
| 400 | 0.410 | 4.520/4.300 | |||||
| 500 | 0.480 | 5.410/5.150 | |||||
| 630 |
Dyn11 Yyno |
0.570 | 6.200 | 4.5 | |||
| 800 | 0.700 | 7.500 | |||||
| 1000 | 0.830 | 10.300 | |||||
| 1250 | 0.970 | 12.000 | |||||
| 1600 | 1.170 | 14.500 | |||||
| 2000 | 1.550 | 18.300 | |||||
| 2500 | 1.830 | 21.200 | |||||
*Ntụgharị: Datta na tabla ahụ dị elu n'ime mgbe ọ bụla, ma ọ dị na nhapụta.








Nkọwa © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Otú Ụlụwansi Nwere Onwe Ya | Amụma nzuzo