| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
| 포장 세부사항: | 목재 케이스 |
| 배송 시간: | 25일/협상 가능 |
| 결제 조건: | T/T, L/C, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 인증서: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
완전 밀폐형 변압기는 완전히 기름으로 채워진 밀폐 형식을 채택하고 있습니다. 골판형 기름탱크 케이스는 자체 탄성을 갖춘 영구 밀폐형 기름탱크로서 기름의 팽창에 적응할 수 있습니다. 이는 전력 배전 장비에서 이미 널리 사용되고 있습니다.
EC 60076-1/3/5
IEEE C57.12.00
IEEE C57.12.90
ANSI C57.12.10
• 해발 고도는 1000m를 초과해서는 안 된다.
• 최대 주변 온도 +40℃
• 최대 연평균 온도 +20℃
• 실내 또는 실외
• 최대 일평균 온도 +30℃
• 최소 공기 온도 -25℃
• 특수 운전 조건에서 운전하는 변압기는 고객 요구에 따라 공급할 수 있습니다.
|
정격 용량(KVA) |
전압 조합 |
연결 상징 |
S13 |
짧은 회로 임피던스(%)4.0 |
|||
|
높은 전압(kV) |
분기(%) |
낮은 전압(kV) |
공회전 손실(KW) |
부하 시 손실(KW) |
|||
| 30 |
6 6.3 10 10.5 |
±5 ±2x2.5 |
0.4 |
Dyn11 Yzn11 Yyno |
0.080 | 0.630/0.600 | |
| 50 | 0.100 | 0.910/0.870 | |||||
| 63 | 0.110 | 1.090/1.040 | |||||
| 80 | 0.130 | 1.310/1.250 | |||||
| 100 | 0.150 | 1.580/1.500 | |||||
| 125 | 0.170 | 1.890/1.800 | |||||
| 160 | 0.200 | 2.310/2.200 | |||||
| 200 | 0.240 | 2.730/2.600 | |||||
| 250 | 0.290 | 3.200/3.050 | |||||
| 315 | 0.340 | 3.830/3.650 | |||||
| 400 | 0.410 | 4.520/4.300 | |||||
| 500 | 0.480 | 5.410/5.150 | |||||
| 630 |
Dyn11 Yyno |
0.570 | 6.200 | 4.5 | |||
| 800 | 0.700 | 7.500 | |||||
| 1000 | 0.830 | 10.300 | |||||
| 1250 | 0.970 | 12.000 | |||||
| 1600 | 1.170 | 14.500 | |||||
| 2000 | 1.550 | 18.300 | |||||
| 2500 | 1.830 | 21.200 | |||||
*참고: 표의 데이터는 사전 통지 없이 변경될 수 있으며, 제품은 인도를 전제로 합니다.








Copyright © 장쑤 딩신 일렉트릭 유한회사. All Rights Reserved | 개인정보 보호정책