Simu: +86-513-88779999
Barua pepe: [email protected]
| Idadi ya Oda ya Kupunguza: | 1 set |
| Maonyesho ya Upakaji: | Sanduku la Mti |
| Muda wa Kupeleka: | 25siku/Zinazopigana |
| Mipango ya Malipo: | T\/T, L\/C, Western Union, Paypal |
| Cheti: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Muharagaji wa kifua chako hutumia aina ya uundo wa kifua cha mafuta.Ukuta wa chumo cha mafuta una mstari ni chumo cha kudumu chenye uwezo wa kujitegemea kusimamisho cha mafuta. Imetumika sana katika viwandani vya nguvu.
EC 60076-1/3/5
IEEE C57.12.00
IEEE C57.12.90
ANSI C57.12.10
• Kimo cha juu zaidi hautopass 1000 m.
• Joto la juu la mazingira +40℃
• Kama hali ya joto ya mwaka +20℃
• Ndani au Nje
• Joto la wastani la siku +30℃
• Joto ya Chini ya Hewa -25℃
• Vipengezi vinavyotumia katika hali maalum za huduma vinaweza kutolewa kulingana na maombi ya wateja.
|
Imekadiriwa uwezo (kVA) |
Umepesho kielelezi |
Kutengenezwa Simbo |
S13 |
Fupi mipangilio upungufu wa umeme(%)4.0 |
|||
|
Juu voltage(KV) |
Branching(%) |
Chini voltage(KV) |
Haijafanya kazi Potezi(KW) |
Chini ya Nishati Potezi(KW) |
|||
| 30 |
6 6.3 10 10.5 |
±5 ±2x2.5 |
0.4 |
Dyn11 Yzn11 Yyno |
0.080 | 0.630/0.600 | |
| 50 | 0.100 | 0.910/0.870 | |||||
| 63 | 0.110 | 1.090/1.040 | |||||
| 80 | 0.130 | 1.310/1.250 | |||||
| 100 | 0.150 | 1.580/1.500 | |||||
| 125 | 0.170 | 1.890/1.800 | |||||
| 160 | 0.200 | 2.310/2.200 | |||||
| 200 | 0.240 | 2.730/2.600 | |||||
| 250 | 0.290 | 3.200/3.050 | |||||
| 315 | 0.340 | 3.830/3.650 | |||||
| 400 | 0.410 | 4.520/4.300 | |||||
| 500 | 0.480 | 5.410/5.150 | |||||
| 630 |
Dyn11 Yyno |
0.570 | 6.200 | 4.5 | |||
| 800 | 0.700 | 7.500 | |||||
| 1000 | 0.830 | 10.300 | |||||
| 1250 | 0.970 | 12.000 | |||||
| 1600 | 1.170 | 14.500 | |||||
| 2000 | 1.550 | 18.300 | |||||
| 2500 | 1.830 | 21.200 | |||||
*Maelezo: Data katika jedwali inaweza mabadiliko bila tukio la awali, na bidhaa inategemea upatikanaji.








Haki Za Nakala © Kampuni ya Umeme ya Jiangsu Dingxin .Ltd. Yote Mahakika Yamehifadhiwa | Sera ya Faragha