Tẹlifoonu: +86-513-88779999
Imeeli: [email protected]
| Akoko Isalaye Ni Alaafia: | 1 Òwè |
| Awọn àwùjà ìtàn: | Ere oni gige |
| Àwùjọ Àtúnṣe: | 25days/Negociatiated |
| Àwùjọ Ìdajọ: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Irinse: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Imu ti a gbagbala pẹlupẹlu n lo ọna ti a gbagbala pẹlupẹlu. Igbagbala apẹrẹ apọ n jẹ́ apẹrẹ apọ ti a gbagbala pẹlupẹlu ti o ni agbara lati ṣe idoti apọ. O ti jẹ́ lilo nla ninu anfani elese mẹwa.
EC 60076-1/3/5
IEEE C57.12.00
IEEE C57.12.90
ANSI C57.12.10
• Iwọn ìyà oke kò ní dagbasoke 1000 m.
• Iye ooru ti o pọ julọ +40℃
• Otitọ ti ounjẹ pipẹ +20℃
• Nibiti Ododo Tabi Labe
• Temperati ti o sù ní ọjọ́ kan+30℃
• Omiiran Alpẹẹrẹ -25℃
• Awọn Transformers ti a ṣe nipa awọn ipo ti a beere le jẹ ki a fun ni ibamu si awọn beere ti awọn olumulo.
|
Ọrọ ti o ni si iye(KVA) |
Olòrùn onka |
Ìpíká Ami |
S13 |
Pupọ̀ iyipo iwọn-kekeresẹ (%) 4.0 |
|||
|
Tóònmọ̀ voltage(KV) |
Branching(%) |
Jẹ́kẹ́jẹ́ voltage(KV) |
Kò si ìyàrọ̀ Iwọn (KW) |
Ni akoko ti o n ṣe Iwọn (KW) |
|||
| 30 |
6 6.3 10 10.5 |
±5 ±2x2.5 |
0.4 |
Dyn11 Yzn11 Yyno |
0.080 | 0.630/0.600 | |
| 50 | 0.100 | 0.910/0.870 | |||||
| 63 | 0.110 | 1.090/1.040 | |||||
| 80 | 0.130 | 1.310/1.250 | |||||
| 100 | 0.150 | 1.580/1.500 | |||||
| 125 | 0.170 | 1.890/1.800 | |||||
| 160 | 0.200 | 2.310/2.200 | |||||
| 200 | 0.240 | 2.730/2.600 | |||||
| 250 | 0.290 | 3.200/3.050 | |||||
| 315 | 0.340 | 3.830/3.650 | |||||
| 400 | 0.410 | 4.520/4.300 | |||||
| 500 | 0.480 | 5.410/5.150 | |||||
| 630 |
Dyn11 Yyno |
0.570 | 6.200 | 4.5 | |||
| 800 | 0.700 | 7.500 | |||||
| 1000 | 0.830 | 10.300 | |||||
| 1250 | 0.970 | 12.000 | |||||
| 1600 | 1.170 | 14.500 | |||||
| 2000 | 1.550 | 18.300 | |||||
| 2500 | 1.830 | 21.200 | |||||
*Àkílò: Alaye ninu tabili le ṣe aṣoṣo laisi ibi-aje, ati pe oja naa yoo pari si iwo.








Eto Ọja © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Gbogbo Eto ti wa ni ile-ẹn | Ilana Asiri