Ucingo: +86-513-88779999
I-imeyili: [email protected]
| Isathuthuzo esishova: | isethi eyodwa |
| Amabhedlela kwePhakagingo: | Isandiye Yedolophu |
| Isikhatsi Sesixhumana: | 25 izinsuku/Kuqoqwa |
| Amaphawu Amahhhe: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Umyalezo: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Isithuthukisi esibekwe ngokupheleleyo sibona uhlobo lwesithuthukisi esibekwe ngokupheleleyo kwehlango. Isilinda sehlango esinemigqa ngokudla ngokupheleleyo silindileyo kune silinda esibekwe ngokupheleleyo esinekwalithi yokwenza uhlobo lwehlango. Sibekwe isebenza kakhulu kwiindlela zokunqanda kwezixhobo zokunqanda.
EC 60076-1/3/5
IEEE C57.12.00
IEEE C57.12.90
ANSI C57.12.10
• Isiqingatha akudingi kancane kumitha 1000.
• Umphumela Omkhulu Wemfukwane +40℃
• Umgciphelelwandle wecala yonyaka +20 ℃
• Ngaphandle okanye Ngaphakathi
• Umphumela ophezulu weminyaka yabo +30℃
• Umnxeba we-Air Temperature -25℃
• I-Transformers ephumelela ngemzamo esimahlaneni kuzovulelwa ngokwesicelo samakhasimende.
|
Kugciniwe amandla (KVA) |
Isilowo ukuxhumi |
Umbhalo Isimboli |
S13 |
Okushoto isikhwama isithunywa (%) 4.0 |
|||
|
Kunye ivoltiye (KV) |
Ukuhluka(%) |
Phantsi ivoltiye (KV) |
Ukungenalo Loss(KW) |
Ngemishwisa Loss(KW) |
|||
| 30 |
6 6.3 10 10.5 |
±5 ±2x2.5 |
0.4 |
Dyn11 Yzn11 Yyno |
0.080 | 0.630/0.600 | |
| 50 | 0.100 | 0.910/0.870 | |||||
| 63 | 0.110 | 1.090/1.040 | |||||
| 80 | 0.130 | 1.310/1.250 | |||||
| 100 | 0.150 | 1.580/1.500 | |||||
| 125 | 0.170 | 1.890/1.800 | |||||
| 160 | 0.200 | 2.310/2.200 | |||||
| 200 | 0.240 | 2.730/2.600 | |||||
| 250 | 0.290 | 3.200/3.050 | |||||
| 315 | 0.340 | 3.830/3.650 | |||||
| 400 | 0.410 | 4.520/4.300 | |||||
| 500 | 0.480 | 5.410/5.150 | |||||
| 630 |
Dyn11 Yyno |
0.570 | 6.200 | 4.5 | |||
| 800 | 0.700 | 7.500 | |||||
| 1000 | 0.830 | 10.300 | |||||
| 1250 | 0.970 | 12.000 | |||||
| 1600 | 1.170 | 14.500 | |||||
| 2000 | 1.550 | 18.300 | |||||
| 2500 | 1.830 | 21.200 | |||||
*Izimemo: Idatha kulesi tabela ingavutshelwa ngaphandle kokuqinisekiswa ngaphambi, futhi isikhundla siqinisekiswa ngokunikezwa.








Imigqibo engenakubuyiswa © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. | Inqubomgomo Yokuvikela