Tel:+86-513-88779999
E-pos:[email protected]
| Minimum Bestelhoeveelheid: | 1 Stel |
| Verpakking besonderhede: | Houtkis |
| Leveringstyd: | 25dae/Onderhandel |
| Betalingsterms: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Sertifikaat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Hierdie reeks produkte word gebruik om kragnet 35 kV, 20 kV kragvoorsiening direk te verminder na 400 V kragverspreiding kragvoorsiening of 10 kV kragoordrag kragvoorsiening aan kraggebruikers. As gevolg van sy duidelike voordele, word dit deur al hoe meer projekte aangeneem.

Ons maatskappy se SCB Reeks 35 kV vlak, 20 kV vlak nie-ekstern spanningreël droogtransformators is die lae verliesproduk en voldoen aan die vereistes van Nasionale Standaarde IEEE C57.12.01, IEC 60076-11. Dit het die volgende kenmerke.
Hoë werkverrigting en lae verlies vir die vervanging van die 9 reeks.
Hoë kwaliteit silikonstaalplaat word gekies, terselfdertyd word die magnetiese vloedigtheid aansienlik verminder en die magnetostraksiebedrag van die silikonstaalplaat tydens bedryf verminder. Die geraas word effektief verminder.
Die struktuur van die hoëspanningspoeier word ge-optimaliseer en die verspreiding van spanning en kapasitansie tussen lae word verbeter. Die produk se vermoë om impulsoorsprongweerstand teen atmosferiese oorsprongspanning en bedryfs-oorsprongspanning te bied, word aansienlik verbeter en die verspreiding van die elektriese veld word ook verbeter om die plaaslike volume van die produk verder te verminder.
Die temperatuurbeheerstelsel en lugkoeltoestel kan gekonfigureer word om outomaties die waaiervoorkoelingstoestel aan te skakel wanneer die las te groot is, wat effektief die oorlaai-vermoë van die toerusting verbeter.
20 KV NIVEAU SC(B)10 REEKS VAN DROË TIPTRANSFORMATOR
|
Genommer kapasiteit (kVA) |
Verbinding Simbool |
Spanningskombinasie |
Gee nie-lading Stroom(%) |
Lasverliese by verskillende isolasie- en hittebestandheidsvlakke(W) |
Tydens las Verlies(W) |
Kortsluiting impedansie(%) |
||||
|
Hoë spanning(KV) |
Tapping Reeks van Hoë Spanning% |
Laag spanning(KV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Of Dyn11 |
202224 |
±5% Of ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Let op: Die data in die tabel kan sonder vooraf kennisgewing verander word, en die produk word aanlewering onderwerp.
35KV VLAK SC(B)10 REEKS VAN DROOGTIPTRANSFORMATOR
|
Genommer kapasiteit (kVA) |
Verbinding Simbool |
Spanningskombinasie |
Gee nie-lading Stroom(%) |
Gee nie-lading Verlies(W) |
Tydens las Verlies(W) |
Impedansie Spanning(%)6789 |
||
|
Hoë spanning(KV) |
Tappertoebereik Om Hoë Spanning% |
Laag spanning(KV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Of Dyn11 |
35 Of 38.5 |
±5 Of ±2x2.5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Of YNd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Opmerking: Die data in die tabel kan sonder vooraf kennisgewing verander word, en die produk is onderhewig aan beskikbaarheid.






Auteursreg © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Alle Regte Voorbehou | Privaatheidsbeleid