Tel:+86-513-88779999
E-poçt:[email protected]
| Ən Kiçik Sifariş Miqdarı: | 1 dəst |
| Qablaşdırma Detalları: | Ağaç qabı |
| İstedak Vaxtı: | 25 gün/Danışılmış |
| Ödəmə şərtləri: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Sertifikat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Bu məhsul seriyası birbaşa 35 kV, enerji şəbəkəsinin 20 kV təchizatını 400 V güc paylama təchizatına və ya 10 kV güc ötürülməsi təchizatına endirərək istifadəçilərə təmin etmək üçün istifadə olunur. Özünün bariz üstünlüklərinə görə daha çox layihə tərəfindən qəbul edilmişdir.

Şirkətimizin SCB Seriyası 35 kV səviyyəsi, 20 kV səviyyəsi eksitasiya olunmayan tənzimlənən quru transformatorları aşağı itkili məhsuldur və IEEE C57.12.01, IEC 60076-11 tələblərinə cavab verir. Aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir.
9 seriyasının əvəzinə istifadə üçün yüksək məhsuldarlıq və aşağı itkili.
Yüksək keyfiyyətli silisiumlu polad vərəq seçilmişdir, eyni zamanda maqnit axın sıxlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb və silisiumlu polad vərəqlərin iş zamanı maqnit həcm dəyişməsi azalıb. Səs-küy effektiv şəkildə azalıb.
Yüksək gərginlik sarğısının strukturu optimallaşdırılıb və təbəqələr arasında gərginlik və tutumun paylanması yaxşılaşdırılıb. Məhsulun atmosfer və iş aşırı gərginliklərini dəvam gətirmə qabiliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılanıb və eyni zamanda elektrik sahəsinin paylanması yaxşılanaraq məhsulun yerli həcminin azalmasına nail olunub.
Temperaturanın idarə edilməsi sistemi və hava soyutma qurğusu, yük çox böyük olduqda avtomatik olaraq fan soyutma qurğusunu işə salmaq üçün konfiqurasiya edilə bilər və bu da avadanlıqların artıq yüklənməsinə səbəb olur.
20KV SƏVİYYƏSİ SC(B)10 SİMETRİK TRANSFORMATORLARIN QURULUŞU
|
Anmaq gücü güc (kVA) |
Bağlantı سیمبول |
Gərginlik kombinasiyası |
Yüksüz Cərəyan(%) |
İzolyasiya və isti müqavimət səviyyələrində yük itkiləri (W) |
Yüklənmə altında Itirilmə(W) |
Qısa qapanma i̇mpedans(%) |
||||
|
Yuksək gərginlik(KV) |
Tapping محدوده Yuksək Gərginlik% |
Yüksək gərginlik(KV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Və Dyn11 |
202224 |
±5% Və ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Qeyd: Cədvəldəki məlumatlar əvvəlki xəbərdarlıq olmadan dəyişə bilər və məhsul təchizata görədir.
35KV SƏVİYYƏSİ SC(B)10 SERİYALI QURU TİPİNİN TRANSFORMATORU
|
Anmaq gücü güc (kVA) |
Bağlantı سیمبول |
Gərginlik kombinasiyası |
Yüksüz Cərəyan(%) |
Yüksüz Itirilmə(W) |
Yüklənmə altında Itirilmə(W) |
Impedans Gərginlik(%)6789 |
||
|
Yuksək gərginlik(KV) |
AşırımHəcmi Of YüksəkGərginlik% |
Yüksək gərginlik(KV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Və Dyn11 |
35 Və 38.5 |
±5 Və ±2x2.5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Və YNd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Qeyd: Cədvəldəki məlumatlar əlavə xəbərdarlıq olmadan dəyişə bilər və məhsul təchizata görədir.






Müəllif hüquqları © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Bütün hüquqlar qorunur | Məxfilik siyasəti