Tel:+86-513-88779999
E-mail:[email protected]
| Minimum Order Quantity: | 1 Sæt |
| Indpakning: | Trækasse |
| Leveringstid: | 25 dage/Forhandlet |
| Betalingsbetingelser: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certifikat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Højspændingstransformator, brug af analyseprogrammel og beregnings- og valideringsprocedurer til transformator-kernen, vikling. implementer krop, ledning, oljetanke osv., optimal design af dele og gennemfør en 360 graders validering, der sikrer produktets ydeevne.
Overlegen procesudstyr, omhyggeligt valg af materialer og effektiv produktion gør transformeren kompakt, letvægts, lav tab, lav delvis afladning, lav støj, overlegen produktkvalitet, energibesparende og miljøvenlig, nem installation og vedligeholdelse, pålidelig drift og effektiv reduktion af driftsomkostninger.

|
Klassificeret kapacitet (KVA) |
Tomgangstab (kW) | Belastningstab (kW) |
Ingen belastning strøm (%) |
Kortslutning impedans(%) |
Dimension (LxBxH) (mm) |
Totalvægt (kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes | Privatlivspolitik