Tel.:+86-513-88779999
E-Mail:[email protected]
| Mindestbestellmenge: | 1 Set |
| Verpackungsdetails: | Holzkoffer |
| Lieferzeit: | 25 Tage/Verhandelt |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Zertifikat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Diese Produktserie wird eingesetzt, um die 35-kV- bzw. 20-kV-Stromversorgung des Stromnetzes direkt auf 400-V-Verteilnetzspannung oder 10-kV-Übertragungsnetzspannung für Stromverbraucher herunterzusetzen. Aufgrund der offensichtlichen Vorteile wird sie von immer mehr Projekten übernommen.

Unsere SCB-Serie von 35-kV-Stufe bzw. 20-kV-Stufe spannungslos geregelten Trockentransformatoren sind Produkte mit geringen Verlusten und entsprechen den Anforderungen der nationalen Normen IEEE C57.12.01, IEC 60076-11. Sie weist folgende Eigenschaften auf.
Hohe Leistung und geringe Verluste zum Ersatz der 9. Serie.
Es wird hochwertiges Elektroblech ausgewählt, wodurch die magnetische Flussdichte erheblich reduziert und die Maßänderung des Elektroblechs während des Betriebs verringert wird. Dadurch wird das Geräusch effektiv reduziert.
Die Struktur der Hochspannungswicklung ist optimiert, und die Verteilung von Spannung und Kapazität zwischen den Wicklungen ist verbessert. Die Impulsbelastbarkeit des Produkts gegen atmosphärische und betriebliche Überspannungen ist deutlich erhöht, und die elektrische Feldverteilung ist ebenfalls verbessert, um das lokale Volumen des Produkts weiter zu reduzieren.
Das Temperaturregelungssystem und das Luftkühlsystem können so konfiguriert werden, dass das Lüfterkühlsystem automatisch gestartet wird, wenn die Last zu groß ist, wodurch die Überlastkapazität der Ausrüstung effektiv verbessert wird.
20KV-STUFE SC(B)10-SERIE VON DRY-TYPE-TRANSFORMATOR
|
Nennwert leistung (KVA) |
Verbindung Symbol |
Spannungskombination |
Leerlauf Strom(%) |
Lastverluste bei verschiedenen Isolations- und Wärmewiderstandsstufen(W) |
Unter Last Verlust (W) |
Kurzschluss impedanz(%) |
||||
|
Hoch spannung (kV) |
Tapping Bereich von Hoch Spannung% |
Niedrig spannung (kV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Oder Dyn11 |
202224 |
±5% Oder ±2x2,5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Hinweis: Die Angaben in der Tabelle können sich ohne vorherige Ankündigung ändern, und das Produkt ist lieferabhängig.
35-kV-Ebene SC(B)10 Serie Trockentransformator
|
Nennwert leistung (KVA) |
Verbindung Symbol |
Spannungskombination |
Leerlauf Strom(%) |
Leerlauf Verlust (W) |
Unter Last Verlust (W) |
Impedanz Spannung(%)6789 |
||
|
Hoch spannung (kV) |
Stufungsbereich Von Hohe Spannung% |
Niedrig spannung (kV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Oder Dyn11 |
35 Oder 38.5 |
±5 Oder ±2x2,5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Oder YNd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Hinweis: Die Angaben in der Tabelle können sich ohne vorherige Ankündigung ändern, und das Produkt unterliegt der Lieferverfügbarkeit.






Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten | Datenschutzrichtlinie