Tel.:+86-513-88779999
E-Mail:[email protected]
| Mindestbestellmenge: | 1 Set |
| Verpackungsdetails: | Holzkoffer |
| Lieferzeit: | 25 Tage/Verhandelt |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Zertifikat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Hochspannungstransformator, Einsatz von Analyse-Software und Berechnungs- und Validierungsverfahren für den Transformatorkern, Wicklungen. Implementierung von Gehäuse, Anschlüssen, Tanks usw., optimale Konstruktion der einzelnen Komponenten und umfassende Validierung, Gewährleistung der Produktleistung.
Überlegene Fertigungsausrüstung, sorgfältige Materialauswahl und effiziente Produktion sorgen dafür, dass der Transformator kompakt, leicht, mit geringen Verlusten, geringer Teilentladung, geringem Geräuschpegel ist, die Produktqualität überlegen, energieeffizient und umweltfreundlich, einfache Installation und Wartung, zuverlässiger Betrieb und effektiv reduzierte Betriebskosten.

|
Nennwert leistung (KVA) |
Leerlaufverlust (kW) | Belastungsverlust (kW) |
Leerlauf strom(%) |
Kurzschluss impedanz(%) |
Abmessungen (L x B x H) (mm) |
Gesamtgewicht ((kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten | Datenschutzrichtlinie