Tel:+86-513-88779999
Correo electrónico:[email protected]
| Cantidad Mínima de Pedido: | 1 Conjunto |
| Detalles de Embalaje: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 25 días/Negociado |
| Términos de Pago: | T/T, L/C, Western Union, Paypal y otros servicios de pago |
| Certificado: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Transformador de alta tensión, utiliza software de análisis y procedimientos de cálculo y validación para el núcleo del transformador, bobinado, implementación física, conexiones, tanques de combustible, etc., realiza un diseño óptimo de las piezas y una validación integral para garantizar el rendimiento del producto.
Procesos avanzados, selección detallada de materiales y fabricación eficiente hacen que el transformador tenga un tamaño reducido, peso ligero, baja pérdida, baja descarga parcial y bajo nivel de ruido. La calidad del producto es superior, ahorra energía y protege el medio ambiente, es fácil de instalar y mantener, su funcionamiento es confiable y reduce eficazmente los costos operativos.

|
Nominal capacidad(KVA) |
Pérdida en vacío (KW) | Pérdida en carga (KW) |
Sin carga electricidad(%) |
Circuito corto impedancia (%) |
Dimensión (LxWxH) (mm) |
Peso total (kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Derechos de autor © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Política de privacidad