Tel: +86-513-88779999
Imel:[email protected]
| Kamfanin Duniya Mai Karfe: | 1 set |
| Tafiyar Bayani: | Sanduku Na Ƙarfe |
| Watan Aikace: | 25rō/Nufin Tattale |
| Shartun Bayar: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Sakanan: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Wannan tsari na abubuwan su amfani don kara ƙara 35kV, 20kV mai binciken aikin tasho zuwa 400V mai binciken aikin tasho ko 10kV mai binciken aikin tasho zuwa mai amfani. Saboda fadada da ke ƙarshe, ya karu amsa da yawa da yawa.

SCB Series 35kV level, 20kV level non-excitation voltage regulating dry transformers na wasanmu suna da kuciƙin ƙasa kuma suna daidai da shari'ar IEEE C57.12.01,IEC 60076-11. Yana da zaɓuwar da suka gabata.
Ayyukan da ke ƙarƙashin da kuma zarin maimaitowa don maimaitowa na 9 ayyuka.
An ziggaba saitin shanƙar taya mai yawa, a kuma yanzu an kara kawar daidaitan kewayon da kuma an kawar daidaitan abin da ya gabata na shanƙar taya a lokacin amfani. An kawar daidaitan alhurwa.
An sanbar da tsarin koilin da ke ƙasa da kuma an bawar daidaitan voltage da capacitance a tsakanin layuka. An kara iya kwatanta na ilimin abin da ya gabata don gabanin da ke atmosfer da kuma da ke amfani da kuma an bawar daidaitan elektrik da kuma an kawar daidaitan masahen abin da ya gabata.
Ƙarfafar tama da ƙarfafar gaban gurji za a iya saita su don ka watsa gaban gurjin kai tsaye idan yawan gama pe ya fi girma, wanda zai sa yawan gama da ke ciki ya karu.
20KV LEVEL SC(B)10 SERIES NA DRY TYPE TRANSFORMER
|
Mai tsarin matsayi(KVA) |
Kunne Alamar |
Tsakanin Voltage |
Baya wani abu Sau (biyu) |
Ƙarin Ƙawaya A Daban-daban Na InsulationDa Kewayar Tsuntsu(W) |
A Ƙarƙashin Ƙari(W) |
Short-circuit impedance(%) |
||||
|
Tare daidai voltage(KV) |
Tapping Yawan Tare daidai Voltage% |
Kashin daidai voltage(KV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Or Dyn11 |
202224 |
±5% Or ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Sabe: Bayanan a cikin tabili suna iya canzawa bata fisa ko kula, kuma na'urar suna iya wasu shaguna.
35KV TAKARDAR SC(B)10 NA MA'AYAN GUDUNMAR GUDU
|
Mai tsarin matsayi(KVA) |
Kunne Alamar |
Tsakanin Voltage |
Baya wani abu Sau (biyu) |
Baya wani abu Ƙari(W) |
A Ƙarƙashin Ƙari(W) |
Impedance Voltage(%)6789 |
||
|
Tare daidai voltage(KV) |
TappingRange Na HighVoltage% |
Kashin daidai voltage(KV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Or Dyn11 |
35 Or 38.5 |
±5 Or ±2x2.5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Or Ynd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Sauran: Bayanin a cikin tablolin zai iya canzawa da ba tare da sabisso ba, kuma na'urar ya kamata ya fitowa.






Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Duk da suka aikawa | Polisiya Yan Tarinai