Tel: +86-513-88779999
Imel:[email protected]
| Kamfanin Duniya Mai Karfe: | 1 set |
| Tafiyar Bayani: | Sanduku Na Ƙarfe |
| Watan Aikace: | 25rō/Nufin Tattale |
| Shartun Bayar: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Sakanan: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Transforma na tsawon tushen, amfani da software na amsawa da fasahon lissafi don nuna da tattara na transforma, yin amfani da body, mai hada, tango na zafi, wanda suka haifar da fasahon tattara na karkashin su da kuma nuna da mutuwar aikin, idan ya kamata ya tattare amsawa.
Tsarin aiki mai ƙarfi, fasahon zafta mai ƙarfi da amfani da tattara mai ƙarfi ya haifar transforma ya zama mai girman sace, mai karkara, mai girman al'ada, mai girman gudun gwiwa, mai girman kara, kwalitin abin ya zama mai ƙarfi, mai amfani da na'ura da kai tsaye, mai sauƙin aikin da kuma mai sauƙin gyara, mai sauƙin aiki da kuma ya kawo al'ada na mutuwar aikin.

|
Mai tsarin matsayi(KVA) |
Al'ada ba tare da yawa (KW) | Al'ada a karkashin yawa (KW) |
Baya wani abu kudin(% ) |
Short-circuit impedance(%) |
Matsakaici (LXWXH) (mm) |
Jami'adda (kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Duk da suka aikawa | Polisiya Yan Tarinai