Tel:+86-513-88779999
Imeeli:[email protected]
| Akara Oru Nke Aka Akwukwo: | 1 Set |
| Nkērịrị Mbaghara: | Akpu Mmịrị |
| Ndị Eje Eme: | 25izu/Nkwenkwechaa |
| Nkata Ihe Mmiri: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Nkā: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Ndị a na-empee iji mee ka 35kV, ịgụ 20kV nke ndị na-emepụta iwu dị na 400V iwu na-emepụta iwu ma ọ bụ 10kV iwu na-emepụta iwu maka ndị mmadụ. E nwere ike ọ dị mma, ọ dị mma karịa ma dị mma maka iwu.

SCB Series 35kV level, 20kV level non-excitation voltage regulating dry transformers nke company m bụ njem nke ọ dị mma ma dị mma maka iwu IEEE C57.12.01,IEC 60076-11.Ọ dị mma maka iwu dị dèrè dị dèrè.
Ike dị iche na arịrịọ dị ala maka ịgbakọ 9 siriẹs.
A na-eme ihe ngosi nke ụlọ dị iche, dị iche, mgbe ahụ, a na-eme ka ike dị iche dị iche na-enwe ike nke ụlọ dị iche dị ala. A na-eme ka ike ndị dị iche dị ala.
Nhazi nke high voltage coil dị iche, na nhazi nke oke na ngụkọta dị iche dị iche dị iche. Ike nke ngụkọta maka ịkwalite ike dị iche na ike dị iche dị iche dị iche dị iche dị iche na nhazi nke ike dị iche dị iche dị ala.
Sisitem na-enye ọrụ nke ụlọ na-agbanwe agbanwe ma nwere ike ime ka fan na-agbanwe dị ka otu bụbụrụ mgbe ịgụ nke ọrụ dị elu, maka ike maka ịgụ na-enye ọrụ.
20KV LEVEL SC(B)10 SERIES OF DRY TYPE TRANSFORMER
|
Ịkpàla ụlọ(KVA) |
Ntuziaka Akara |
Nhazi Ike |
Enweghị Ịwụwa Ọkara(%) |
Ịkpụ Igbe N'ime Ọrụ Ọgwụgbọ Na Ọgwụ Ịkpa (W) |
Na-eme Ịkpụ (W) |
Nkwarụ eletrik ịmpedance(%) |
||||
|
Ndụ voltage(KV) |
Ịgbapụ Ọnụ Ọgụgụ Ndụ Voltage% |
Ọ dị ala voltage(KV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Ma Dyn11 |
202224 |
±5% Ma ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Ntụgharị: Datta na tabla adịghị mma ime mgbanwe ma ọ bụrụ naanị mgbe ọ dị mma, ma dị mma maka ifufe nke ụlọwụnwe.
35KV LEVEL SC(B)10 SERIES OF DRY TYPE TRANSFORMER
|
Ịkpàla ụlọ(KVA) |
Ntuziaka Akara |
Nhazi Ike |
Enweghị Ịwụwa Ọkara(%) |
Enweghị Ịwụwa Ịkpụ (W) |
Na-eme Ịkpụ (W) |
Impedance Voltage(%)6789 |
||
|
Ndụ voltage(KV) |
TappingRange N'ime HighVoltage% |
Ọ dị ala voltage(KV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Ma Dyn11 |
35 Ma 38.5 |
±5 Ma ±2x2.5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Ma Ynd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Ntụgharị: Datta na tabla ahụ dị mkpa ịgbakwa ma ọ bụrụ naanị ya, na ngwa ahụ dị mkpa imejọ.






Nkọwa © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Otú Ụlụwansi Nwere Onwe Ya | Amụma nzuzo