Tel:+86-513-88779999
Imeeli:[email protected]
| Akara Oru Nke Aka Akwukwo: | 1 Set |
| Nkērịrị Mbaghara: | Akpu Mmịrị |
| Ndị Eje Eme: | 25izu/Nkwenkwechaa |
| Nkata Ihe Mmiri: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Nkā: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
High nsogbu transformer, iji analysis software na ngụkọta oge na nkwado usoro ka transformer isi, ịghasa. mejuputa ahu, ụzọ, mmanụ ụgbọala tankị, wdg, Parts nke ezigbo imewe na-ebu na omni - directional nkwado, hụ ngwaahịa arụmọrụ.
Ngwaọrụ dị elu na-eme ka nhọrọ ihe dị mfe na nrụpụta dị mfe na-eme ka onye na-agbanwe agbanwe nwere obere olu, obere ọnwụ, obere nkwụsịtụ, njirimara mkpọtụ dị ala, ogo ngwaahịa dị elu, nchekwa ike na nchekwa gburugburu ebe obibi, ntinye dị mfe na mmezi, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ịbelata ụgwọ

|
Ịkpàla ụlọ(KVA) |
N'ihi na ọ dịghị ibu ọnwụ ((KW) | N'ime ihe ndị a, a na-etinye ihe ndị a na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma. |
Enweghị Ịwụwa elektrisiti(%) |
Nkwarụ eletrik ịmpedance(%) |
Mmụkọ (LxWxH) (mm) |
Ụkụ kachasị (kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Nkọwa © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Otú Ụlụwansi Nwere Onwe Ya | Amụma nzuzo