| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
| 포장 세부사항: | 목재 케이스 |
| 배송 시간: | 25일/협상 가능 |
| 결제 조건: | T/T, L/C, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 인증서: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
이 시리즈 제품은 전력망의 35kV, 20kV 전원 공급을 직접적으로 400V 배전 전원 또는 10kV 송전 전원으로 강하시켜 전력 사용자에게 공급하는 데 사용됩니다. 뚜렷한 장점들로 인해 점점 더 많은 프로젝트에서 채택되고 있습니다.

당사의 SCB 시리즈 35kV 레벨, 20kV 레벨 무여자 전압 조절 건식 변압기는 저손실 제품이며 IEEE C57.12.01, IEC 60076-11 국가 표준 요구사항을 충족합니다. 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
9 시리즈 교체용 고효율 및 저손실
고품질 실리콘 강판을 선택하여 자속 밀도를 크게 낮추고, 운전 중인 실리콘 강판의 자수축량을 감소시켜 소음을 효과적으로 저감시켰습니다.
고압 코일 구조를 최적화하여 층간 전압 및 정전용량 분포를 개선했습니다. 제품이 대기과전압 및 운전과전압에 견디는 충격 내성을 크게 향상시켰으며, 전계 분포 또한 개선되어 제품의 국부 부피를 추가로 줄일 수 있습니다.
온도 제어 시스템 및 공기 냉각 장치는 부하가 과도할 때 팬 냉각 장치를 자동으로 작동하도록 설정할 수 있어 장비의 과부하 용량을 효과적으로 향상시킵니다.
20KV 레벨 SC(B)10 시리즈 드라이 타입 변압기
|
정격 용량(KVA) |
연결 상징 |
전압 조합 |
공회전 전류(%) |
절연 및 내열 등급별 부하 손실(W) |
부하 시 손실(W) |
단축 임피던스(%) |
||||
|
높은 전압(kV) |
타핑 범위 높은 전압(%) |
낮은 전압(kV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno 또는 Dyn11 |
202224 |
±5% 또는 ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
참고: 표의 데이터는 사전 통지 없이 변경될 수 있으며, 제품은 인도를 조건으로 합니다.
35KV 레벨 SC(B)10 시리즈 드라이 타입 변압기
|
정격 용량(KVA) |
연결 상징 |
전압 조합 |
공회전 전류(%) |
공회전 손실(W) |
부하 시 손실(W) |
임피던스 전압(%)6789 |
||
|
높은 전압(kV) |
탭핑 범위 Of 고전압% |
낮은 전압(kV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno 또는 Dyn11 |
35 또는 38.5 |
±5 또는 ±2x2.5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 또는 Ynd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
비고: 표의 데이터는 사전 통지 없이 변경될 수 있으며, 제품은 인도 조건에 따릅니다.






Copyright © 장쑤 딩신 일렉트릭 유한회사. All Rights Reserved | 개인정보 보호정책