| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
| 포장 세부사항: | 목재 케이스 |
| 배송 시간: | 25일/협상 가능 |
| 결제 조건: | T/T, L/C, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| 인증서: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
고압 변압기, 해석 소프트웨어와 계산 및 검증 절차를 변압기 코어, 권선에 적용하고 본체, 리드, 연료 탱크 등 부품의 최적 설계를 수행하며 다방향 검증을 실시하여 제품 성능을 보장함
우수한 공정 장비, 세심한 소재 선정 및 효율적인 제조로 인해 변압기는 소형 경량, 저손실, 낮은 부분 방전, 저소음 특성을 지님. 제품 품질이 우수하며, 에너지 절약과 친환경성, 설치 및 유지보수 용이, 운전 비용 감소 등의 장점이 있음

|
정격 용량(KVA) |
무부하 손실(KW) | 부하 손실(KW) |
공회전 전력(%) |
단축 임피던스(%) |
치수(길이x너비x높이) (mm) |
총 중량(kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Copyright © 장쑤 딩신 일렉트릭 유한회사. All Rights Reserved | 개인정보 보호정책