Tel:+86-513-88779999
Emel:[email protected]
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 Set |
| Butir-butir Pemakanan: | Kotak kayu |
| Masa Penghantaran: | 25hari/Dirundingi |
| Syarat Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Sijil: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Barisan produk ini digunakan untuk secara langsung mengurangkan bekalan kuasa 35kV, 20kV dari grid kuasa kepada bekalan kuasa pengagihan 400V atau bekalan kuasa penghantaran 10kV kepada pengguna kuasa. Disebabkan oleh kelebihan yang jelas, ia telah diterima oleh semakin banyak projek.

Transformer jenis kering tanpa penguasa voltan SCB Series 35kV tahap, 20kV tahap syarikat kami adalah produk kehilangan rendah dan mematuhi keperluan Piawaian Kebangsaan IEEE C57.12.01,IEC 60076-11. Ia mempunyai ciri-ciri berikut.
Prestasi tinggi dan kehilangan rendah untuk menggantikan siri 9.
Keping keluli silikon berkualiti tinggi dipilih, pada masa yang sama, ketumpatan fluks magnet dapat dikurangkan secara ketara dan amaun pengenyalan magnet keping keluli silikon semasa operasi juga berkurangan. Kebisingan dapat dikurangkan secara berkesan.
Struktur gegelung voltan tinggi telah dioptimumkan dan taburan voltan dan kapasitan antara lapisan telah dipertingkatkan. Keupayaan produk menahan voltan lebih atmosfera dan voltan lebih operasi telah dipertingkatkan secara ketara dan taburan medan elektrik juga telah dipertingkatkan untuk seterusnya mengurangkan saiz tempatan produk.
Sistem kawalan suhu dan peranti penyejukan udara boleh dikonfigurasikan untuk memulakan peranti penyejukan kipas secara automatik apabila beban terlalu tinggi, secara berkesan meningkatkan keupayaan lampau beban peralatan.
20KV LEVEL SC(B)10 SERIES TRANSFORMER JENIS KERING
|
Berperingkat kapasiti(KVA) |
Sambungan Simbol |
Gabungan Voltan |
Tiada Beban Arus(%) |
Kehilangan Beban Pada Tahap Penebatan Dan Rintangan Haba Berbeza(W) |
Bawah Beban Kehilangan(W) |
Pengecutan pendek halu Lintang(%) |
||||
|
Tinggi voltan(kV) |
Pengepitan Julat Tinggi Voltan% |
Rendah voltan(kV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno ATAU Dyn11 |
202224 |
±5% ATAU ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Nota: Data dalam jadual adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal, dan produk adalah tertakluk kepada penghantaran.
35KV TAHAP SC(B)10 SIRI TRANSFORMER JENIS KERING
|
Berperingkat kapasiti(KVA) |
Sambungan Simbol |
Gabungan Voltan |
Tiada Beban Arus(%) |
Tiada Beban Kehilangan(W) |
Bawah Beban Kehilangan(W) |
Impedans Voltan(%)6789 |
||
|
Tinggi voltan(kV) |
Julat Pencabangan Bagi Voltan Tinggi% |
Rendah voltan(kV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno ATAU Dyn11 |
35 ATAU 38.5 |
±5 ATAU ±2x2.5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 ATAU YNd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Nota: Data dalam jadual adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal, dan produk adalah tertakluk kepada penghantaran.






Hak Cipta © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Semua Hak Terpelihara | Dasar Privasi