Tel:+86-513-88779999
Emel:[email protected]
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 Set |
| Butir-butir Pemakanan: | Kotak kayu |
| Masa Penghantaran: | 25hari/Dirundingi |
| Syarat Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Sijil: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Transformer tekanan tinggi, menggunakan perisian analisis dan prosedur pengiraan serta pengesahan untuk teras transformer, gegelung. pelaksanaan badan, kabel, tangki minyak, dll, Reka bentuk bahagian yang optimum dan menjalankan pengesahan menyeluruh, memastikan prestasi produk.
Peralatan proses unggul, pemilihan bahan yang teliti dan pengeluaran yang cekap menjadikan transformer mempunyai isipadu kecil, berat ringan, kehilangan rendah, pelepasan separa rendah, ciri-ciri bising rendah, kualiti produk unggul, menjimatkan tenaga dan mesra alam sekitar, pemasangan dan penyelenggaraan mudah, operasi yang boleh dipercayai dan kos operasi produk berkesan berkurang.

|
Berperingkat kapasiti(KVA) |
Kehilangan tanpa beban (KW) | Kehilangan pada beban (KW) |
Tiada Beban keelektrikan(%) |
Pengecutan pendek halu Lintang(%) |
Dimensi (LxWxH) (mm) |
Jumlah berat(kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Hak Cipta © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Semua Hak Terpelihara | Dasar Privasi