Tel:+86-513-88779999
E-mail:[email protected]
| Minimale bestelhoeveelheid: | 1 Set |
| Verpakkingsdetails: | Houten behuizing |
| Levertijd: | 25dagen/Onderhandeld |
| Betaalvoorwaarden: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificaat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Deze productserie wordt gebruikt om direct 35 kV, 20 kV stroomtoevoer van het elektriciteitsnet te verlagen naar 400 V verdelingstransformator of 10 kV transportnet-transformator voor eindgebruikers. Vanwege de duidelijke voordelen wordt het door steeds meer projecten toegepast.

Onze SCB-serie 35 kV-niveau, 20 kV-niveau niet-gereguleerde droogtransformators met spanningsregeling zijn producten met lage verliezen en voldoen aan de eisen van de nationale normen IEEE C57.12.01, IEC 60076-11. Het heeft de volgende kenmerken.
Hoog rendement en lage verliezen voor de vervanging van de 9-serie.
Er wordt gekozen voor kwalitatief hoogwaardige siliciumstaalplaten. Tegelijkertijd is de magnetische fluxdichtheid sterk verlaagd en is de magnetostrictie van de siliciumstaalplaten tijdens bedrijf verminderd. Het geluidsniveau is daardoor effectief verlaagd.
De structuur van de hoogspanningswikkeling is geoptimaliseerd en de spanning- en capaciteitsverdeling tussen de lagen is verbeterd. De vermogensimpuls die het product kan verdragen bij atmosferische en bedrijfsoverspanningen is sterk verbeterd, terwijl ook de elektrische veldverdeling is geoptimaliseerd, waardoor het lokale volume van het product verder kan worden verlaagd.
Het temperatuurregelsysteem en het luchtkoelingsapparaat kunnen zo worden geconfigureerd dat het ventilatorkoelingsapparaat automatisch wordt gestart wanneer de belasting te groot is, waardoor de overbelastingscapaciteit van de installatie effectief wordt verbeterd.
20 KV-klasse SC(B)10-serie droge transformatoren
|
Beoordeeld vermogen (kVA) |
Verbinding Symbool |
Spanningscombinatie |
Leegloop Stroom(%) |
Belastingsverliezen bij verschillende isolatie- en hittebestendigheidsniveaus(W) |
Onder spanning Verlies (W) |
Kortsluiting impedantie(%) |
||||
|
Hoge spanning (kV) |
Tappen Bereik van Hoge Spanning% |
Laag spanning (kV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Of Dyn11 |
202224 |
±5% Of ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Opmerking: De gegevens in de tabel zijn zonder voorafgaande aankondiging aan verandering onderhevig, en de levering van het product is afhankelijk van beschikbaarheid.
35KV NIVEAU SC(B)10 SERIE VAN DROGE TRANSFORMATOR
|
Beoordeeld vermogen (kVA) |
Verbinding Symbool |
Spanningscombinatie |
Leegloop Stroom(%) |
Leegloop Verlies (W) |
Onder spanning Verlies (W) |
Impedantie Spanning(%)6789 |
||
|
Hoge spanning (kV) |
Aftakbereik Om Hoogspanning% |
Laag spanning (kV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Of Dyn11 |
35 Of 38.5 |
±5 Of ±2x2,5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Of YNd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Opmerking: De gegevens in de tabel kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, en het product is afhankelijk van leverbaarheid.






Auteursrecht © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid