Tlf:+86-513-88779999
E-post:[email protected]
| Minimumsordremengde: | 1 Sett |
| Pakkeopplysninger: | Tre kasse |
| Leveringstid: | 25 dager/Forhandlet |
| Betalingsvilkår: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Sertifikat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Høyspenttransformator, bruker analyseprogramvare og beregnings- og valideringsprosedyrer for transformatorkjernen, vikling. Implementer kropp, ledning, oljetanker osv. Optimal konstruksjon av deler og gjennomfør tosidig validering, sikrer produktytelse.
Overlegen prosessutstyr, nøyaktig materialvalg og effektiv produksjon som gjør at transformatoren har liten størrelse, lett vekt, lavt tap, lav delvis utladning, lav støy, overlegen produktkvalitet, energibesparelse og miljøbeskyttelse, enkel installasjon og vedlikehold, pålitelig drift og effektiv reduksjon av driftskostnader.

|
Rating effekt (kVA) |
Tomgangstap (kW) | Lastetap (kW) |
Uten last strøm (%) |
Kortslutning impedans(%) |
Dimensjon (LxBxH) (mm) |
Totalvekt (kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Opphavsrett © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdes | Personvernerklæring