Tel:+86-513-88779999
E-mail:[email protected]
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 Conjunto |
| Detalhes de Embalagem: | Caixa de madeira |
| Prazo de Entrega: | 25dias/Negociado |
| Condições de Pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificado: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Esta série de produtos é utilizada para reduzir diretamente a alimentação de 35kV, 20kV da rede elétrica para uma alimentação de distribuição de 400V ou para uma alimentação de transmissão de 10kV aos utilizadores finais. Devido aos seus benefícios evidentes, tem sido adotada por um número crescente de projetos.

Os transformadores secos das Séries SCB da nossa empresa, com níveis de 35kV e 20kV, sem regulação de tensão sob excitação, são produtos de baixas perdas e estão em conformidade com os requisitos das Normas Nacionais IEEE C57.12.01, IEC 60076-11. Possui as seguintes características.
Alta performance e baixas perdas para substituição da série 9.
Folha de aço silício de alta qualidade é selecionada, ao mesmo tempo, a densidade de fluxo magnético é significativamente reduzida e a quantidade de magnetostricção da folha de aço silício em operação é reduzida. O ruído é efetivamente reduzido.
A estrutura da bobina de alta tensão é otimizada e a distribuição de tensão e capacitância entre camadas é melhorada. A capacidade dos produtos de suportar sobretensão atmosférica e sobretensão operacional é significativamente aumentada e a distribuição do campo elétrico também é melhorada, reduzindo ainda mais o volume local dos produtos.
O sistema de controle de temperatura e o dispositivo de refrigeração a ar podem ser configurados para iniciar automaticamente o dispositivo de refrigeração por ventilador quando a carga é muito grande, melhorando efetivamente a capacidade do equipamento de suportar sobrecarga.
20KV LEVEL SC(B)10 SÉRIE DE TRANSFORMADOR A SECO
|
Classificado capacidade (kVA) |
Conexão Símbolo |
Combinação de Tensão |
No-Load Corrente(%) |
Perdas em Carga em Diferentes Níveis de Isolamento e Resistência ao Calor(W) |
Sob Carga Perda (W) |
Curto-circuito impedância(%) |
||||
|
Alto tensão(kV) |
Rosqueamento Faixa de Alto Tensão% |
Baixa tensão(kV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyn0 Ou Dyn11 |
202224 |
±5% Ou ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Nota: Os dados na tabela estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e o produto está sujeito à disponibilidade de entrega.
35KV SÉRIE SC(B)10 TRANSFORMADOR A SECO
|
Classificado capacidade (kVA) |
Conexão Símbolo |
Combinação de Tensão |
No-Load Corrente(%) |
No-Load Perda (W) |
Sob Carga Perda (W) |
Impedância Tensão(%)6789 |
||
|
Alto tensão(kV) |
Faixa de Regulação De Tensão Alta% |
Baixa tensão(kV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyn0 Ou Dyn11 |
35 Ou 38.5 |
±5 Ou ±2x2,5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Ou YNd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Nota: Os dados na tabela estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e o produto está sujeito à disponibilidade de entrega.






Direitos Autorais © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados | Política de privacidade