Tel:+86-513-88779999
E-mail:[email protected]
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 Conjunto |
| Detalhes de Embalagem: | Caixa de madeira |
| Prazo de Entrega: | 25dias/Negociado |
| Condições de Pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificado: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Transformador de alta pressão, uso de software de análise e procedimentos de cálculo e validação do núcleo do transformador, bobinagem, implementação de corpo, terminais, tanques de combustível, etc., partes com projeto otimizado e validação em todas as direções, garantindo o desempenho do produto.
Equipamento de processo superior, seleção criteriosa de materiais e fabricação eficiente fazem com que o transformador tenha volume reduzido, peso leve, baixas perdas, baixa descarga parcial, baixo nível de ruído, qualidade superior, economia de energia e proteção ambiental, instalação e manutenção fáceis, operação confiável e custos reduzidos durante o funcionamento.

|
Classificado capacidade (kVA) |
Perda em vazio (kW) | Perda sob carga (kW) |
No-Load eletricidade (%) |
Curto-circuito impedância(%) |
Dimensão (CxLxA) (mm) |
Peso total (kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Direitos Autorais © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados | Política de privacidade