Tel:+86-513-88779999
E-mail:[email protected]
| Cantitatea minimă de comandă: | 1 Set |
| Detalii de ambalare: | Carcasă din lemn |
| Termen de livrare: | 25zile/Negociatiated |
| Termeni de plată: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Această serie de produse este utilizată pentru a reduce direct alimentarea cu energie electrică de 35 kV, 20 kV a rețelei electrice la o alimentare de distribuție de 400 V sau la o alimentare de transmisie de 10 kV pentru utilizatorii de energie electrică. Datorită avantajelor evidente, aceasta a fost adoptată de un număr tot mai mare de proiecte.

Seria SCB din partea companiei noastre, nivel 35 kV, nivel 20 kV, transformatoare uscate cu reglare fără excitație sunt produse cu pierderi reduse și sunt conforme cu cerințele standardelor naționale IEEE C57.12.01, IEC 60076-11. Are următoarele caracteristici.
Performanță ridicată și pierderi reduse pentru înlocuirea seriei 9.
Este selectată o foaie de oțel siliconic de înaltă calitate, în același timp, densitatea fluxului magnetic este semnificativ redusă și cantitatea de magnetostricție a foii de oțel siliconic în funcționare este redusă. Zgomotul este eficient redus.
Structura bobinei de înaltă tensiune este optimizată și distribuția tensiunii și capacității dintre straturi este îmbunătățită. Capacitatea produsului de a suporta supratensiunile atmosferice și supratensiunile de funcționare este semnificativ îmbunătățită, iar distribuția câmpului electric este, de asemenea, îmbunătățită pentru a reduce în mod suplimentar volumul local al produselor.
Sistemul de control al temperaturii și dispozitivul de răcire a aerului pot fi configurate pentru a porni automat dispozitivul de răcire cu ventilator atunci când sarcina este prea mare, îmbunătățind eficient capacitatea echipamentului de a suporta suprasarcina.
20KV LEVEL SC(B)10 SERIA TRANSFORMATOR DE TIP USCAT
|
Niveluri capacitate(kVA) |
Conexiune Simbol |
Combinare Tensiune |
Fără sarcină Curent(%) |
Pierderi de sarcină la diferite niveluri de izolație și rezistență la căldură(W) |
Sub sarcină Pierderi(W) |
Scurtcircuit impedanță(%) |
||||
|
Înaltelor tensiune(KV) |
Trepinare Domeniu de Înaltelor Tensiune% |
Scăzut tensiune(KV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Sau Dyn11 |
202224 |
±5% Sau ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Notă: Datele din tabel pot fi modificate fără notificare prealabilă, iar produsul este supus disponibilității.
nIVEL 35KV SERIA SC(B)10 TRANSFORMATOR USCAT
|
Niveluri capacitate(kVA) |
Conexiune Simbol |
Combinare Tensiune |
Fără sarcină Curent(%) |
Fără sarcină Pierderi(W) |
Sub sarcină Pierderi(W) |
Impedanță Tensiune(%)6789 |
||
|
Înaltelor tensiune(KV) |
Plaja de reglare De Tensiune înaltă% |
Scăzut tensiune(KV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Sau Dyn11 |
35 Sau 38.5 |
±5 Sau ±2x2,5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Sau YNd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Notă: Datele din tabel pot fi modificate fără notificare prealabilă, iar produsul este supus disponibilității.






Drepturi de autor © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Toate drepturile rezervate | Politica de confidențialitate