Telefoonka:+86-513-88779999
Email:[email protected]
| Sharciga Dhibaato ee Kugaduud Ah: | 1 Set |
| Furaha Talaalada: | Qabka Badh |
| Wakhtiga aad ugu yaraysid: | 25maalin/La is dajin karaa |
| Shurtida Casirada: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Shahada: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Qaabka waxaa loo isticmaala in lagu qaybiyo midabka 35kV, 20kV ee shabakada midabka 400V ee midabka u dhisida ama midabka 10kV ee u dhisida midabka u dhisida awoodda isticmaalayaasha. Sababtoo ah waxaa leeyihiisa waxaa ka mid ah waxyaabaha, waxaa la iska leeyahay badhanka badhanka.

SCB Series 35kV ee sharcigayna, 20kV ee sharcigayna ee company-ga waxaa jiraa madaamaadka hoose ee awoodda hoose ee ay karaa in ay fulihiin Shaqaalaha Qaranka IEEE C57.12.01,IEC 60076-11. Waxaa leeyihi waxyaabaha soo socda.
Tayada ugu horreyn iyo xadka hoose ee la beddeliyo 9 series
Waa la doortay warqada iskandha silikin oo xaqiijiyed, haddana, waa la kordhay dadka flux ee meesha leh iyo qeybta meesha leh ee warqada iskandha silikin ee la isticmaayo ayaa ka qasbata. Khatarada ayaa si gof iyo gof u kordhay
Togaga ee cilka karka ugu horreyn ayaa loo kordhay iyo dabeecada ee jiidka iyo karka ee la mid ah ayaa loo kordhay. Tayada ee ay iibsaday in ay dhaqan karto xadka korontaa iyo xadka korontaa ee korona ayaa si gof u korodhay iyana dabeecada gudaha ayaa loo kordhay si ay ugu kordho badhanka ee qaybta
Kala soo saarida xajminta iyo midabka hoolka waxaa lagu qiimeeyaa si ay ugu fuliyaan midabka hoolka marka qaabka ay aad ugu badan yihiin, kaas oo kala sooraya hawlaha qaabka ee xajminta.
20KV LEVEL SC(B)10 SERIES OF DRY TYPE TRANSFORMER
|
Dhammaan qaddiyaha(KVA) |
Tiggelinta Tirada |
Isku-darka Voltage |
Lama iibsana Shiidaha(%) |
Gudbinta Xawaaraha Sidoo Kale Weynaha Iyo Xawaaraha Isla Ee Haddii La Iibyo(W) |
Iibsada Guul (W) |
Iskudhafasho iskurdhafashada(%) |
||||
|
Awood sare volteejiga(KV) |
Socodka Meesha Awood sare Voltee% |
Cad volteejiga(KV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Ama Dyn11 |
202224 |
±5% Ama ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Taleef: Xogta ku jirta jadwalka waxaa laga heli karaa in la beddelaa mid la soo jeedin karo, waxaana kala soogal ama soo jeedin karta.
35KV GOBALKA SC(B)10 EE MUQNAHAYNTA CABBUDAYD
|
Dhammaan qaddiyaha(KVA) |
Tiggelinta Tirada |
Isku-darka Voltage |
Lama iibsana Shiidaha(%) |
Lama iibsana Guul (W) |
Iibsada Guul (W) |
Kala duwanaansho Voltage(%)6789 |
||
|
Awood sare volteejiga(KV) |
TappingRange Kaas Voltage sare% |
Cad volteejiga(KV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Ama Dyn11 |
35 Ama 38.5 |
±5 Ama ±2x2.5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Ama Ynd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Talad: Xogta jadwalka waa la bedeli karaa iyada oo aan la soo jeedin, waxaana lagu jiraa in la sameeyo iyo la soo saar.






Hakimadda © Shirkadda Dingxin ee Jangsu ee Kharash ee Kharash ee Dhammaan Haggaajinta La Soo Galiyey | Siyasetka Fararida