Telefoonka:+86-513-88779999
Email:[email protected]
| Sharciga Dhibaato ee Kugaduud Ah: | 1 Set |
| Furaha Talaalada: | Qabka Badh |
| Wakhtiga aad ugu yaraysid: | 25maalin/La is dajin karaa |
| Shurtida Casirada: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Shahada: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Qoraxa dhexe-dheer, isticmaalka softwaarka ee tafatirka iyo hesabta iyo tijaabada dhammaan arrimaha, sida qoraxa ee jir, windi. gudbinta jirka, xidhka, tankeeda biyaha, iwm, Qaybta dhaqanaha oo ay ku fili doonto tijaabada oo dhan, si ay u hesho ammaanta alaabta.
Tegnooola xidha oo leh talla iyo qaad loo doortay si xidhan oo leh ammaan dhexeeya oo muujinta ayaa siiyaa jiid weyn oo yar, wadkii yar, dhibaato yar oo qumman, shan oo yar, jiid weyn oo leh ammaan, karaa iyo karaa, fududka la saadaaliyo iyo la hantaliyo, ammaan gaar ah oo leh karaa dhexeeya oo koronto jiidka.

|
Dhammaan qaddiyaha(KVA) |
Dhibaato la'aanta(KW) | Dhibaato ee laa(KW) |
Lama iibsana barbar dhismeed(KW) |
Iskudhafasho iskurdhafashada(%) |
Qayastooda(LxWxH) (mm) |
Wadarta jirka(kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Hakimadda © Shirkadda Dingxin ee Jangsu ee Kharash ee Kharash ee Dhammaan Haggaajinta La Soo Galiyey | Siyasetka Fararida