Тел:+86-513-88779999
Е-маил:[email protected]
| Najmanja količina narudžbine: | 1 Set |
| Detalji pakovanja: | Drveni kutija |
| Vreme isporuke: | 25dana/Pregovarano |
| Uslovi plaćanja: | Т/Т, Л/Ц, Вестерн Унион, Паипал |
| Sertifikat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Ova serija proizvoda se koristi za direktno smanjenje napajanja mreže od 35 kV, 20 kV do 400 V napajanja raspodelom energije ili 10 kV prenosnog napajanja kako bi se korisnicima obezbedila energija. Zbog svojih očiglednih prednosti, sve više projekata je prihvatilo ovu tehnologiju.

Naša SCB serija od 35 kV nivoa, 20 kV nivoa suvih transformatora bez regulacije napona spada u proizvode sa niskim gubicima i u skladu je sa zahtevima nacionalnih standarda IEEE C57.12.01, IEC 60076-11. Ima sledeće karakteristike.
Visok performans i niski gubici za zamenu 9 serije.
Изабран је квалитетан силицијумски челични лим, при чему је магнетна густина значајно смањена и смањена је величина магнетне контракције силицијумског челичног лима у раду. Бука је ефективно смањена.
Структура високонапонског калема је оптимизована и побољшана је расподела напона и капацитивности између слојева. Способност производа да издржи атмосферски и оперативни преконапон је значајно побољшана, као и расподела електричног поља, чиме је даље смањена локална запремина производа.
Систем за контролу температуре и уређај за хлађење ваздуха могу се конфигурисати тако да аутоматски покрену уређај за хлађење вентилатора када је оптерећење превелико, чиме се ефективно побољшава капацитет опреме за рад под претераним оптерећењем.
20КВ НИВО SC(B)10 СЕРИЈА СУВОГ ТРАНСФОРМАТОРА
|
Ocenjeni kapacitet(KVA) |
Povezivanje Симбол |
Комбинација напона |
No-Load Струја(%) |
Губици у оптерећењу при различитим нивоима изолације и отпорности на топлоту(В) |
Под оптерећењем Gubitak (W) |
Укратко затварање импеданса(%) |
||||
|
Visok напон(kV) |
Rezkanje Opseg Visok Напон% |
Nizak напон(kV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Јјно Ili Dyn11 |
202224 |
±5% Ili ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Напомена: Подаци у табели могу се променити без претходне најаве, а производ је подложен испоруци.
35KV НИВО SC(B)10 СЕРИЈА СУВИХ ТРАНСФОРМАТОРА
|
Ocenjeni kapacitet(KVA) |
Povezivanje Симбол |
Комбинација напона |
No-Load Струја(%) |
No-Load Gubitak (W) |
Под оптерећењем Gubitak (W) |
Инпеданца Напон(%)6789 |
||
|
Visok напон(kV) |
Реог регулаже Од Високи напон% |
Nizak напон(kV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Јјно Ili Dyn11 |
35 Ili 38.5 |
±5 Ili ±2x2,5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Ili YNd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Napomena: Podaci u tabeli mogu se promeniti bez prethodne najave, a proizvod je podložan dostavi.






Autorska prava © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Sva prava zadržana | Политика приватности