Телефон:+86-513-88779999
Е-маил:[email protected]
| Минимална количина наруџбе: | 1 сет |
| Детаљи о паковању: | Дрвено кутије |
| Време испоруке: | 25 дана/преговарано |
| Услови плаћања: | Т/Т, Л/Ц, Вестерн Унион, Паипал |
| Сертификат: | УО, ИЕЦ, ЦЕ, ЦЦЦ, ИСО |
Трансформатор високог притиска, користите софтвер за анализу и прорачуне и процедуре валидације на трансформаторну језгро, намотавање. имплементирајте тело, олово, резервоаре горива итд.
Превишана опрема за процес, сложена селекција материјала и ефикасна производња, што чини трансформатор малиом запремином, малом тежином, малим губитком, малим делимичним испуштањем, ниским карактеристикама буке, квалитет производа је супериорни, штедња енергије и заштита животне средине,

|
Ретификовано капацитет ((КВА) |
Уколико је потребно, додајте број. | Уколико је потребно, додајте број. |
Без оптерећења електрична енергија ((%) |
Укратко затварање импеданца ((%) |
Димензија (LxWxH) (мм) |
Укупна тежина ((kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540х4350х4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860х4400х4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900х4450х4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010х4500х4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620х4520х5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730х4550х5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820х4590х5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930х4820х5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100х4930х5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450х5050х5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970х5190х5690 | 71800 |






Ауторско право © Цхиангсу Дингсин Електрик Цо, Лтд. Сва права задржана | Политике приватности