Тел:+86-513-88779999
Е-маил:[email protected]
| Najmanja količina narudžbine: | 1 Set |
| Detalji pakovanja: | Drveni kutija |
| Vreme isporuke: | 25dana/Pregovarano |
| Uslovi plaćanja: | Т/Т, Л/Ц, Вестерн Унион, Паипал |
| Sertifikat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Трансформатор високог притиска, коришћење аналитичког софтвера и поступака за прорачун и верификацију језгра трансформатора, намотаја. извршни део, водови, резервоари за гориво итд, оптималан дизајн делова и спровођење свестране верификације, обезбеђује перформансе производа.
Напредна опрема за обраду, детаљан избор материјала и ефикасну производњу која чини да трансформатор има мали волумен, лагану тежину, низак губитак, низак парцијални празан ход, низак ниво буке, високу квалитет производа, штедњу енергије и заштиту животне средине, лаку инсталацију и одржавање, поуздан рад и ефективно смањене трошкове рада производа.

|
Ocenjeni kapacitet(KVA) |
Губитак на празном ходу (кВ) | Губитак под оптерећењем (кВ) |
No-Load електрична енергија (%) |
Укратко затварање импеданса(%) |
Dimenzije (DxŠxV) (mm) |
Укупна тежина ((kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Autorska prava © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Sva prava zadržana | Политика приватности