Tel:+86-513-88779999
E-post:[email protected]
| Minsta beställningskvantitet: | 1 Set |
| Förpackningsinformation: | Träfodral |
| Leveranstid: | 25dagar/Förhandlat |
| Betalningsvillkor: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certifikat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Denna produktserie används för att direkt sänka 35 kV, 20 kV elnät till 400 V eldistribution eller 10 kV eltransmission till slutkunder. På grund av sina tydliga fördelar har den blivit allt mer använd i projekt.

Vårt företags SCB-serie 35 kV-nivå, 20 kV-nivå frånkopplad spänningsreglerande torrtransformator är en produkt med låga förluster och uppfyller kraven i de nationella standarderna IEEE C57.12.01, IEC 60076-11. Den har följande egenskaper.
Hög prestanda och låga förluster för ersättning av serie 9.
En högkvalitativ silikonskiva väljs, samtidigt som magnetflödestätheten kraftigt minskas och magnetosträckningsmängden hos silikonskivan under drift reduceras. Bruset minskas effektivt.
Konstruktionen av högspänningslindningen är optimerad och spännings- och kapacitetsfördelningen mellan lagen är förbättrad. Impulsbeständigheten hos produkterna för att klara atmosfärisk överspänning och driftöverspänning är kraftigt förbättrad och även elektriskt fält är bättre fördelat, vilket ytterligare minskar produktens lokala volym.
Systemet för temperaturreglering och luftkylning kan konfigureras för att automatiskt starta fläktskylningsanordningen när belastningen är för stor, vilket effektivt förbättrar utrustningens överbelastningskapacitet.
20 KV NIVÅ SC(B)10 SERIE TORRTYPE TRANSFORMATOR
|
Nominal märkeffekt (kVA) |
Anslutning Symbol |
Spänningskombination |
No-Load Ström(%) |
Förluster vid olika isolations- och värmetålighetsnivåer(W) |
Spänningsreglering under last Förlust(W) |
Kortcircuit impedans(%) |
||||
|
Hög spänning(kV) |
Trådning - räckvidd Hög Spänning% |
Låg spänning(kV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Eller Dyn11 |
202224 |
±5% Eller ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Obs: Uppgifterna i tabellen kan ändras utan föregående meddelande, och produkten är föremål för leverans.
35 kV NIVÅ SC(B)10 SERIENS TORKTRANSFORMATOR
|
Nominal märkeffekt (kVA) |
Anslutning Symbol |
Spänningskombination |
No-Load Ström(%) |
No-Load Förlust(W) |
Spänningsreglering under last Förlust(W) |
Impedans Spänning(%)6789 |
||
|
Hög spänning(kV) |
Spänningsdelning Av Högspänning% |
Låg spänning(kV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Eller Dyn11 |
35 Eller 38.5 |
±5 Eller ±2x2,5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Eller - Vad är det? |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Obs: Uppgifterna i tabellen kan ändras utan föregående meddelande, och produkten är föremål för leverans.






Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. All Rights Reserved | Integritetspolicy