Simu: +86-513-88779999
Barua pepe: [email protected]
| Idadi ya Oda ya Kupunguza: | 1 set |
| Maonyesho ya Upakaji: | Sanduku la Mti |
| Muda wa Kupeleka: | 25siku/Zinazopigana |
| Mipango ya Malipo: | T\/T, L\/C, Western Union, Paypal |
| Cheti: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Zana za mfululizo huu zinatumika kupunguza moja kwa moja umeme wa 35kV, 20kV wa eneo la umeme la 400V au 10kV wa uwanja wa umeme kwa watumiaji. Kwa sababu ya faida zake muhimu, zimependwa na miradi mingi zaidi na zaidi.

Transformer za kawaida za kawaida za kampuni yetu za aina ya SCB za 35kV, 20kV hazina umeme zina mapungufu ya kati na zinakidhi mahitaji ya Viwandani vya Taifa vya IEEE C57.12.01,IEC 60076-11. Zina sifa zifuatazo.
Utajiri wa juu na kifupi cha hasara kwa badilisho la sura ya 9.
Imechaguliwa karatasi ya silicon ya kimoja cha kimoja, pamoja na hicho, kingo cha umeme kimepunguzwa sana na kiasi cha kuvuruguruka kwa karatasi ya silicon katika mzunguko kimepunguzwa. Kupona kimepunguzwa kwa namna ya kutosha.
Mfundo wa mfuko wa shinikizo ulio juu umepangwa upya na usambazaji wa shinikizo na uwezo kati ya ngazi zimeimarika. Uwezo wa bidhaa ya kupinga juu ya shinikizo nje ya anga na shinikizo la uendeshaji limeimarika sana na usambazaji wa uwanja wa umeme umepakuliwa ili pia kupunguza kiasi kidogo cha bidhaa.
Mfumo wa udhibiti wa joto na kifaa cha kuponya hewa kinaweza kupangwa ili kuimarisha kifaa cha kuponya kwa mtindo wa kibanda wakati mzigo ni mkubwa, hivyo kuboresha uwezo wa kupitisha mzigo kwa vyombo vya kifaa.
20KV SC (B) 10 SERE YA TRANSFORMER YA AINA YA KUJIKATI
|
Imekadiriwa uwezo (kVA) |
Kutengenezwa Simbo |
Uunganisho wa Shinikizo |
Haijafanya kazi Sasa (%) |
Hasara za Uwiano Kwa Ngazi Tope na Kupinga Joto (W) |
Chini ya Nishati Kupotea(W) |
Short-circuit upinzani(%) |
||||
|
Juu voltage(KV) |
Kutap Aina Ya Juu Voltage% |
Chini voltage(KV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Or Dyn11 |
202224 |
±5% Or ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Kumbuka: Data katika jedwali inaweza mabadiliko bila taka la awali, na bidhaa inategemea upatikanaji.
35KV UWANDO SC(B)10 ZA TRANSFORMER ZA AINA YA KUPEPO
|
Imekadiriwa uwezo (kVA) |
Kutengenezwa Simbo |
Uunganisho wa Shinikizo |
Haijafanya kazi Sasa (%) |
Haijafanya kazi Kupotea(W) |
Chini ya Nishati Kupotea(W) |
Upinzani Voltage(%)6789 |
||
|
Juu voltage(KV) |
UpanaWaKutaja Ya Voltage ya juu% |
Chini voltage(KV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Or Dyn11 |
35 Or 38.5 |
±5 Or ±2x2.5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Or YNd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Kumbuka: Data katika jedwali inaweza mabadiliko bila taka la awali, na bidhaa inategemea upatikanaji.






Haki Za Nakala © Kampuni ya Umeme ya Jiangsu Dingxin .Ltd. Yote Mahakika Yamehifadhiwa | Sera ya Faragha