Simu: +86-513-88779999
Barua pepe: [email protected]
| Idadi ya Oda ya Kupunguza: | 1 set |
| Maonyesho ya Upakaji: | Sanduku la Mti |
| Muda wa Kupeleka: | 25siku/Zinazopigana |
| Mipango ya Malipo: | T\/T, L\/C, Western Union, Paypal |
| Cheti: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Muhandilaji wa shinikizo la juu, matumizi ya programu ya uchambuzi na hesabu na utaratibu wa uthibitishaji kwa core ya muhandilaji, ombambo. Fanya muhimili, kichwa, visima vya mafuta, nk, Sehemu za muundo bora na kufanya uthibitishaji wa pande zote, uhakikie utajiri wa bidhaa.
Mipakpaka bora ya ujenzi utekaji bora wa vyakula na uundaji bora wa kufanya mabadilishaji iwe na kiasi kidogo, uzito mdogo hasara ndogo, tofauti ndogo za kuchomoza, sauti ndogo, kisajili cha kisajili kimoja, uhifadhi wa nguvu na uwezo wa kuhifadhi mazingira, kufanya iwe rahisi kuijengea na kuziondoa, kazi yenye uaminifu na kupunguza gharama za uendeshaji za bidhaa.

|
Imekadiriwa uwezo (kVA) |
Hasara za nguvu (KW) | Hasara za kazi (KW) |
Haijafanya kazi umeme(%) |
Short-circuit upinzani(%) |
Umbali (Urefu x Upana x Unene) (mm) |
Total weight(kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Haki Za Nakala © Kampuni ya Umeme ya Jiangsu Dingxin .Ltd. Yote Mahakika Yamehifadhiwa | Sera ya Faragha