Điện thoại:+86-513-88779999
Email:[email protected]
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 Bộ |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 25ngày/Thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Chứng chỉ: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Máy biến áp điện áp cao, sử dụng phần mềm phân tích và các quy trình tính toán, kiểm định để thiết kế tối ưu cho lõi máy biến áp, cuộn dây, thân máy, đầu nối, thùng dầu, v.v., thực hiện kiểm định toàn diện để đảm bảo hiệu suất sản phẩm.
Quy trình sản xuất tiên tiến, lựa chọn nguyên liệu kỹ lưỡng và quy trình chế tạo hiệu quả giúp máy biến áp có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tổn hao thấp, phát xạ cục bộ thấp, tiếng ồn thấp, chất lượng sản phẩm vượt trội, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, vận hành đáng tin cậy và giảm hiệu quả chi phí vận hành của sản phẩm.

|
Đánh giá dung lượng (KVA) |
Tổn hao không tải (KW) | Tổn hao có tải (KW) |
Không tải điện năng (%) |
Ngắn mạch điện áp ngắn mạch(%) |
Kích thước (DxRxC) (mm) |
Trọng lượng tổng cộng(kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Bản quyền © Công ty TNHH Điện Giang Tô Đỉnh Tân. Mọi quyền được bảo lưu. | Chính sách bảo mật