Tẹlifoonu: +86-513-88779999
Imeeli: [email protected]
| Akoko Isalaye Ni Alaafia: | 1 Òwè |
| Awọn àwùjà ìtàn: | Ere oni gige |
| Àwùjọ Àtúnṣe: | 25days/Negociatiated |
| Àwùjọ Ìdajọ: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Irinse: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Awọn ilana yii ni a lo lati ṣii 35kV, 20kV iṣẹlẹ Iwọn Iwọn 400V Iwọn Iṣẹlẹ Iwọn tabi 10kV Iwọn Iṣẹlẹ Iwọn fun awọn eniyan ti o n lo Iṣẹlẹ. Nitori awọn ẹse pataki ti wọn ni, diẹ sii ti gba lati lo wọn.

SCB Series 35kV level wa, 20kV level awọn oluyipada oori ti ko si iṣelọpọ ni oori pupọ ati pe o dara fun awọn ifọwọ IEEE C57.12.01,IEC 60076-11. O ni awọn igun wọnyi.
Iye giga ati oori pupọ fun ifi 9 ilana.
O ti yan amunutalu steel sheet pẹlẹ, lẹyin na, o irunlẹ mẹ́fẹ́ẹ́fẹ́ mẹ́ nípa ilosoke ati iyipada ti o ṣẹlẹ ni akoko ti o n lo amunutalu steel sheet yoo kekere. Awọn iyara ti o pọ̀ jẹ́ ṣe iyipada.
Iwọn ti high voltage coil jẹ́ ṣe iyipada ati ibajẹ ti oori ati capacitance laarin awọn ẹka jẹ́ ṣe iyipada. Awọn iye ti o le ṣe iṣẹlẹ pẹ̀lẹ̀ pẹ̀lẹ̀ ti awọn ẹri ti o le ṣe ati awọn iye ti o le ṣe jẹ́ pọ̀ si ati ibajẹ ti oori jẹ́ ṣe iyipada lati ṣe iyipada pada pẹ̀lẹ̀ ti awọn ẹri.
Iwọn ifijiṣẹ ti ogorun ati ipilẹṣẹ ririn fun ifijiṣẹ ti ogorun le ṣetan lati bẹrẹ ipilẹṣẹ ririn ni akoko ti owo ayika ti o pọ si, iyara ti o pataki lati yin iyara ti owo ayika.
20KV LEVEL SC(B)10 SERIES OF DRY TYPE TRANSFORMER
|
Ọrọ ti o ni si iye(KVA) |
Ìpíká Ami |
Iwọn Voltage |
Kò si ìyàrọ̀ Iwọn (℅) |
Iwọn ti o le ṣe iṣẹlẹ ni awọn ọna oriṣiriṣi ati awọn ẹri ti o le ṣe(W) |
Ni akoko ti o n ṣe Iwọn-Ku |
Iyipada pipa idibo(%) |
||||
|
Tóònmọ̀ voltage(KV) |
Tapping Ipinu ti Tóònmọ̀ Voltage% |
Jẹ́kẹ́jẹ́ voltage(KV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Tabi ni ile Dyn11 |
202224 |
±5% Tabi ni ile ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Àkíyán: Àwọn nọ́mbà nínú tábélè yìí le ṣe iyipada tí kò sí ìwàpẹ, àtàrù àwọn ohun elo le ṣe iyipada.
35KV ILÉ SC(B)10 ÌSÀ ÀMÀ ÀMÀ MÒRÀ
|
Ọrọ ti o ni si iye(KVA) |
Ìpíká Ami |
Iwọn Voltage |
Kò si ìyàrọ̀ Iwọn (℅) |
Kò si ìyàrọ̀ Iwọn-Ku |
Ni akoko ti o n ṣe Iwọn-Ku |
Iwọnna Voltage(%)6789 |
||
|
Tóònmọ̀ voltage(KV) |
TappingRange Ní Voltage Gíga% |
Jẹ́kẹ́jẹ́ voltage(KV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Tabi ni ile Dyn11 |
35 Tabi ni ile 38.5 |
±5 Tabi ni ile ±2x2.5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Tabi ni ile Ynd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Ìwé-ìwò: Àkọlélẹ̀ nínú tábélì yìí le jàkàlọ̀ sílẹ̀ látàbírí, àmì ìdánilẹ̀ máa ṣe àfikún.






Eto Ọja © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Gbogbo Eto ti wa ni ile-ẹn | Ilana Asiri