Tẹlifoonu: +86-513-88779999
Imeeli: [email protected]
| Akoko Isalaye Ni Alaafia: | 1 Òwè |
| Awọn àwùjà ìtàn: | Ere oni gige |
| Àwùjọ Àtúnṣe: | 25days/Negociatiated |
| Àwùjọ Ìdajọ: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Irinse: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Transformer igbimọ pẹlu, lo software iṣakoso rẹ ati iṣiro ati ṣiṣe idanwo fun core transformer, winding. ṣe imulo, ina, awọn tanke, ati bẹbẹ lọ, Awọn nkan ti a ṣe design pẹlu ati gba pada idanwo kan, ṣe aṣeyan iṣẹ rẹ.
Iṣẹ̀ pàtàkì ti ẹ̀rọ̀ ti o dara julọ, iyipada ẹ̀rọ̀ ti o dara julọ ati igbese pàtàkì ti o wulo lati transformer ni o kan si iwon kekere, iyara kere, yara yara, yara kere ti a ko le rii, idahun kere, iṣẹlẹ̀ rẹ̀ dara julọ, iyara ati itura, yoo dara fun iṣẹlẹ̀ ati ipilẹ̀, o ṣeeṣe lati ṣe iṣẹlẹ̀ ati ṣe idinu awọn ọna ti o ṣeeṣe.

|
Ọrọ ti o ni si iye(KVA) |
Ko si yara loss(KW) | Ni yara loss(KW) |
Kò si ìyàrọ̀ elektrisiti(%) |
Iyipada pipa idibo(%) |
Aruru (LxWxH) (ìμ) |
Owo ti Oba Pupa(kg) |
| 6300 | 10 | 36.9 | 0.6 | 10.5 | 4540x4350x4580 | 21100 |
| 8000 | 12 | 45 | 0.6 | 4860x4400x4630 | 24600 | |
| 10000 | 14.2 | 53.1 | 0.5 | 4900x4450x4830 | 27900 | |
| 12500 | 16.8 | 63 | 0.5 | 5010x4500x4960 | 31600 | |
| 16000 | 20 | 77 | 0.45 | 5620x4520x5080 | 35600 | |
| 20000 | 24 | 91.7 | 0.4 | 5730x4550x5200 | 39800 | |
| 25000 | 28.4 | 110.7 | 0.4 | 5820x4590x5290 | 45200 | |
| 31500 | 33.5 | 133.2 | 0.35 | 5930x4820x5400 | 49600 | |
| 40000 | 40.4 | 156.6 | 0.3 | 6100x4930x5500 | 57100 | |
| 50000 | 47 | 194.4 | 0.25 | 6450x5050x5590 | 64700 | |
| 63000 | 56.8 | 234 | 0.25 | 6970x5190x5690 | 71800 |






Eto Ọja © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Gbogbo Eto ti wa ni ile-ẹn | Ilana Asiri