Ucingo: +86-513-88779999
I-imeyili: [email protected]
| Isathuthuzo esishova: | isethi eyodwa |
| Amabhedlela kwePhakagingo: | Isandiye Yedolophu |
| Isikhatsi Sesixhumana: | 25 izinsuku/Kuqoqwa |
| Amaphawu Amahhhe: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Umyalezo: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Lo msebenzi wokusebenza kusebenzisa ukulandela ngqo 35kV, 20kV yokukhona kwegridi yamandla ukuya kwehlukaniswa lamanzi amandla 400V noma 10kV yokuthumela amandla ukuya kubasebenzisi. Ngokuba yindlela yokuba nezimpawu ezinhle, kube yisikwe ngabantu abaningi.

Isithuthi se-Dry sezingxenye zethu SCB Series 35kV level, 20kV level engenazo ukulandela ukushayela amandla kudinga amandla amancane futhi ayafani nokuthokozisa i-National Standards IEEE C57.12.01,IEC 60076-11. Inezimpawu ezilandelayo.
Ukusebenza ngokukhulu futhi ukungcola kancane kwehlobo lokushintshela le-seri 9.
Isiliyoni esikh quality kakhulu sikhethwe, ngakho-ke ubukhulu besimanga sikhuphukiswe kakhulu futhi ukuncipha kwezilimi zisiliyoni esisebenzini sikhuphukiswe. Isori sisekelwe ngokukhulu.
Uhlobo lwesithuthi sokugcinwa kwezinhla zokuphakama lube lenhloso, futhi ukwahlulwa kwesimanga nezinhla phakathi kwezindawo zinhloso. Indawo yokusebenza ngokukhulu yokwetshela ukukhuluma ngokwezulu futhi yenhloso ukwahlulwa kwezinhla zokusebenza ukunciphisa kakhulu indawo yezindawo zezinhloso.
Ikhanda lokulawula ubumnje nokugcina umfutho kungakhelwe ukuthi uqale ngokuzenzekela ikhanda lokugcina umfutho lapho ikhanda eliphakeme kakhulu, kulokho kuholela kakhulu kweqenjwa lekhipti.
20KV LEVEL SC(B)10 SERIES OF DRY TYPE TRANSFORMER
|
Kugciniwe amandla (KVA) |
Umbhalo Isimboli |
Ukuxhumiwa kwezinhla |
Ukungenalo Isikhu (I-ampere) (%) |
Imishwisa Phakathi Kwezinsulathiso Fihla Nezimali Ezingcono Umphumi (W) |
Ngemishwisa I-loss (W) |
Ukuxhunywa impedance(%) |
||||
|
Kunye ivoltiye (KV) |
Ukubhala Umbhambi we Kunye Iviltiye% |
Phantsi ivoltiye (KV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Noma Dyn11 |
202224 |
±5% Noma ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Qaphela: Idatha kwi tabeli iyakutywa ngaphandle kwenkcazo yokuqala, kunye neviprodukthi kuyakutywa ngokulandelana nevipakhi.
35KV UMNGWA WESILINDA SC(B)10 WOKUHLAKANA KWAMAPHURODHUKHTI AYINGENI
|
Kugciniwe amandla (KVA) |
Umbhalo Isimboli |
Ukuxhumiwa kwezinhla |
Ukungenalo Isikhu (I-ampere) (%) |
Ukungenalo I-loss (W) |
Ngemishwisa I-loss (W) |
Ukungcoliseka Ivholthiye(%)6789 |
||
|
Kunye ivoltiye (KV) |
Ukulinganisa Kwe Ivholthiye ePhezulu% |
Phantsi ivoltiye (KV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Noma Dyn11 |
35 Noma 38.5 |
±5 Noma ±2x2.5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Noma Ynd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Qaphela: Idatha kulesi tabela iyathintekwa ngaphandle kokuqinisekiswa ngaphambi, futhi iprodukti iyatholakala ngokuthunyelwe.






Imigqibo engenakubuyiswa © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. | Inqubomgomo Yokuvikela