Tel:+86-513-88779999
Correo electrónico:[email protected]
| Cantidad Mínima de Pedido: | 1 Conjunto |
| Detalles de Embalaje: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 25 días/Negociado |
| Términos de Pago: | T/T, L/C, Western Union, Paypal y otros servicios de pago |
| Certificado: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Transformador de alta tensión, utiliza software de análisis y procedimientos de cálculo y validación para el núcleo del transformador, bobinado, implementación física, conexiones, tanques de combustible, etc., realiza un diseño óptimo de las piezas y una validación integral para garantizar el rendimiento del producto.
Equipo de proceso superior, selección minuciosa de materiales y fabricación eficiente. El transformador tiene un volumen reducido, peso ligero, baja pérdida, baja descarga parcial, bajo nivel de ruido, calidad superior, ahorro de energía y protección ambiental, fácil instalación y mantenimiento, operación confiable y reduce eficazmente los costos de funcionamiento del producto.

|
Producto Modelo |
Nominal Capacidad(KVA) |
Voltaje Combinación |
Conexión El símbolo |
Consumo (KW) |
Sin carga Corriente (%) |
Cortocircuito Impedancia (%) |
||
|
Alta Tensión (kV) |
Bajo Tensión (kV) |
Pérdida a Carga Nula | Pérdida en carga | |||||
| S11-800/35 | 800 | 35±x5% |
10.5 6.3 3.15 |
Yd11 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 6.5 |
| S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | ||||
| S11-1250/35 | 1250 | 1.40 | 13.9 | 0.55 | ||||
| S11-1600/35 | 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.45 | ||||
| S11-2000/35 | 2000 | 2.17 | 18.3 | 0.45 | ||||
| S11-2500/35 | 2500 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | ||||
| S11-3150/35 | 3150 |
38.5±x2.5% 35±2.5% |
3.04 | 23.0 | 0.45 | 7.0 | ||
| S11-4000/35 | 4000 | 3.61 | 27.3 | 0.45 | ||||
| S11-5000/35 | 5000 | 4.32 | 31.3 | 0.45 | ||||
| SF11-6300/35 | 6300 |
38.5±2x2.5% 35±2x2.5% |
11 10.5 6.6 6.3 3.3 3.15 |
YNd11 | 5.24 | 35.0 | 0.45 | 8.0 |
| SF11-8000/35 | 8000 | 7.20 | 38.4 | 0.35 | ||||
| SF11-10000/35 | 10000 | 8.70 | 45.3 | 0.35 | ||||
| SF11-12500/35 | 12500 | 10.0 | 53.8 | 0.30 | ||||
| SF11-16000/35 | 16000 | 12.1 | 65.8 | 0.30 | ||||
| SF11-20000/35 | 20000 | 14.4 | 79.5 | 0.30 | ||||
| SF11-25000/35 | 25000 | 17.0 | 94.0 | 0.25 | 10.0 | |||
| SF11-31500/35 | 31500 | 20.2 | 112 | 0.25 | ||||











Derechos de autor © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Política de privacidad