Tel: +86-513-88779999
Imel:[email protected]
| Kamfanin Duniya Mai Karfe: | 1 set |
| Tafiyar Bayani: | Sanduku Na Ƙarfe |
| Watan Aikace: | 25rō/Nufin Tattale |
| Shartun Bayar: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Sakanan: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Transforma na tsawon tushen, amfani da software na amsawa da fasahon lissafi don nuna da tattara na transforma, yin amfani da body, mai hada, tango na zafi, wanda suka haifar da fasahon tattara na karkashin su da kuma nuna da mutuwar aikin, idan ya kamata ya tattare amsawa.
Takaddun takamai mai zuwa zuwa mai amfani da abubuwan da suka ke zua da kuma takaddun takamai mai zuwa zuwa, yin transformer ya zomo, kara mai kiran, kudan kudan, kudan kudan na discharge, kudan kudan na alhurwa, matsayin kwaliti ya tace, mai sauƙi a yin aikin da kuma mai sauƙi a yin gudanƙewa kuma ya kara tacewar biyan kiran na saman.

|
Samfur Samfur |
Mai tsarin Matsayi(KVA) |
Tashar rayuwa Taka |
Kunne Alamar |
Kiyaye(KW) |
Baya wani abu Sau (biyu) |
Baban Ruwa Impedance(%) |
||
|
Tare daidai Voltage(KV) |
Kashin daidai Voltage(KV) |
Kama da ƙima | Kama a ƙima | |||||
| S11-800/35 | 800 | 35±x5% |
10.5 6.3 3.15 |
Yd11 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 6.5 |
| S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | ||||
| S11-1250/35 | 1250 | 1.40 | 13.9 | 0.55 | ||||
| S11-1600/35 | 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.45 | ||||
| S11-2000/35 | 2000 | 2.17 | 18.3 | 0.45 | ||||
| S11-2500/35 | 2500 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | ||||
| S11-3150/35 | 3150 |
38.5±x2.5% 35±2.5% |
3.04 | 23.0 | 0.45 | 7.0 | ||
| S11-4000/35 | 4000 | 3.61 | 27.3 | 0.45 | ||||
| S11-5000/35 | 5000 | 4.32 | 31.3 | 0.45 | ||||
| SF11-6300/35 | 6300 |
38.5±2x2.5% 35±2x2.5% |
11 10.5 6.6 6.3 3.3 3.15 |
Ynd11 | 5.24 | 35.0 | 0.45 | 8.0 |
| SF11-8000/35 | 8000 | 7.20 | 38.4 | 0.35 | ||||
| SF11-10000/35 | 10000 | 8.70 | 45.3 | 0.35 | ||||
| SF11-12500/35 | 12500 | 10.0 | 53.8 | 0.30 | ||||
| SF11-16000/35 | 16000 | 12.1 | 65.8 | 0.30 | ||||
| SF11-20000/35 | 20000 | 14.4 | 79.5 | 0.30 | ||||
| SF11-25000/35 | 25000 | 17.0 | 94.0 | 0.25 | 10.0 | |||
| SF11-31500/35 | 31500 | 20.2 | 112 | 0.25 | ||||











Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Duk da suka aikawa | Polisiya Yan Tarinai