Tel:+86-513-88779999
E-mail:[email protected]
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 Conjunto |
| Detalhes de Embalagem: | Caixa de madeira |
| Prazo de Entrega: | 25dias/Negociado |
| Condições de Pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificado: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Transformador de alta pressão, uso de software de análise e procedimentos de cálculo e validação do núcleo do transformador, bobinagem, implementação de corpo, terminais, tanques de combustível, etc., partes com projeto otimizado e validação em todas as direções, garantindo o desempenho do produto.
Equipamento de processo superior, seleção criteriosa de materiais e fabricação eficiente. Fazendo o transformador ter volume reduzido, peso leve, baixas perdas, baixa descarga parcial, baixo nível de ruído, qualidade superior, economia de energia e proteção ambiental, instalação e manutenção fáceis, operação confiável e custos reduzidos durante o funcionamento.

|
Produto Modelo |
Classificado Capacidade (kVA) |
Voltagem Combinação |
Conexão Símbolo |
Consumo (KW) |
No-Load Corrente(%) |
Curto-circuito Impedância(%) |
||
|
Alto Tensão(kV) |
Baixa Tensão(kV) |
Perda sem Carga | Perda em Carga | |||||
| S11-800/35 | 800 | 35±x5% |
10.5 6.3 3.15 |
Yd11 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 6.5 |
| S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | ||||
| S11-1250/35 | 1250 | 1.40 | 13.9 | 0.55 | ||||
| S11-1600/35 | 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.45 | ||||
| S11-2000/35 | 2000 | 2.17 | 18.3 | 0.45 | ||||
| S11-2500/35 | 2500 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | ||||
| S11-3150/35 | 3150 |
38,5±x2,5% 35±2.5% |
3.04 | 23.0 | 0.45 | 7.0 | ||
| S11-4000/35 | 4000 | 3.61 | 27.3 | 0.45 | ||||
| S11-5000/35 | 5000 | 4.32 | 31.3 | 0.45 | ||||
| SF11-6300/35 | 6300 |
38.5±2x2.5% 35±2x2.5% |
11 10.5 6.6 6.3 3.3 3.15 |
YNd11 | 5.24 | 35.0 | 0.45 | 8.0 |
| SF11-8000/35 | 8000 | 7.20 | 38.4 | 0.35 | ||||
| SF11-10000/35 | 10000 | 8.70 | 45.3 | 0.35 | ||||
| SF11-12500/35 | 12500 | 10.0 | 53.8 | 0.30 | ||||
| SF11-16000/35 | 16000 | 12.1 | 65.8 | 0.30 | ||||
| SF11-20000/35 | 20000 | 14.4 | 79.5 | 0.30 | ||||
| SF11-25000/35 | 25000 | 17.0 | 94.0 | 0.25 | 10.0 | |||
| SF11-31500/35 | 31500 | 20.2 | 112 | 0.25 | ||||











Direitos Autorais © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados | Política de privacidade