Telefoonka:+86-513-88779999
Email:[email protected]
| Sharciga Dhibaato ee Kugaduud Ah: | 1 Set |
| Furaha Talaalada: | Qabka Badh |
| Wakhtiga aad ugu yaraysid: | 25maalin/La is dajin karaa |
| Shurtida Casirada: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Shahada: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Qoraxa dhexe-dheer, isticmaalka softwaarka ee tafatirka iyo hesabta iyo tijaabada dhammaan arrimaha, sida qoraxa ee jir, windi. gudbinta jirka, xidhka, tankeeda biyaha, iwm, Qaybta dhaqanaha oo ay ku fili doonto tijaabada oo dhan, si ay u hesho ammaanta alaabta.
Tegno la joojey oo leh isticmaalka iyo tartilka leh iyo abuurka farxad leh, sidaa darteed qoraxa wuxuu leeyahay meesha yar, wadar yar, dhaaf yar, dhaaf yar ee kala soo baxa, saxaafiyad yar, saxaafi wanaagsan, kuxirka iyo isdhaafka, abuurka iyo isdhaafka, ammaan gaar ah, iyo kala jarida oo falanqeynta ay ku jirto.

|
Carruur Model |
Dhammaan Qaddiyaha(KVA) |
Koronto Is daba jiid |
Tiggelinta Tirada |
Shaqida (KW) |
Lama iibsana Shiidaha(%) |
Dibadda lacag Iskurdhafashada(%) |
||
|
Awood sare Volteejiga(KV) |
Cad Volteejiga(KV) |
Kharasha Loomana | Kharasha Ku Loo Galiyey | |||||
| S11-800/35 | 800 | 35±x5% |
10.5 6.3 3.15 |
Yd11 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 6.5 |
| S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | ||||
| S11-1250/35 | 1250 | 1.40 | 13.9 | 0.55 | ||||
| S11-1600/35 | 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.45 | ||||
| S11-2000/35 | 2000 | 2.17 | 18.3 | 0.45 | ||||
| S11-2500/35 | 2500 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | ||||
| S11-3150/35 | 3150 |
38.5±x2.5% 35±2.5% |
3.04 | 23.0 | 0.45 | 7.0 | ||
| S11-4000/35 | 4000 | 3.61 | 27.3 | 0.45 | ||||
| S11-5000/35 | 5000 | 4.32 | 31.3 | 0.45 | ||||
| SF11-6300/35 | 6300 |
38.5±2x2.5% 35±2x2.5% |
11 10.5 6.6 6.3 3.3 3.15 |
Ynd11 | 5.24 | 35.0 | 0.45 | 8.0 |
| SF11-8000/35 | 8000 | 7.20 | 38.4 | 0.35 | ||||
| SF11-10000/35 | 10000 | 8.70 | 45.3 | 0.35 | ||||
| SF11-12500/35 | 12500 | 10.0 | 53.8 | 0.30 | ||||
| SF11-16000/35 | 16000 | 12.1 | 65.8 | 0.30 | ||||
| SF11-20000/35 | 20000 | 14.4 | 79.5 | 0.30 | ||||
| SF11-25000/35 | 25000 | 17.0 | 94.0 | 0.25 | 10.0 | |||
| SF11-31500/35 | 31500 | 20.2 | 112 | 0.25 | ||||











Hakimadda © Shirkadda Dingxin ee Jangsu ee Kharash ee Kharash ee Dhammaan Haggaajinta La Soo Galiyey | Siyasetka Fararida