Tel:+86-513-88779999
E-post:[email protected]
| Minsta beställningskvantitet: | 1 Set |
| Förpackningsinformation: | Träfodral |
| Leveranstid: | 25dagar/Förhandlat |
| Betalningsvillkor: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certifikat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Högspännings-transformator, använda analysprogram och beräknings- och valideringsförfaranden för transformatorns kärna, lindning. genomföra kropp, ledare, bränsletankar etc, Delar av den optimala designen och utföra en allsidig validering, säkerställa produktens prestanda.
Överlägsen processequipment noggrann materialval och effektiv tillverkning. gör att transformatorn har liten volym, lätt vikt, låga förluster, låg partiell urladdning, låg brusnivå, hög kvalitet, energispareffektiv och miljövänlig, enkel installation och underhåll, tillförlitlig drift och effektivt minskade driftkostnader.

|
Produkt Modell |
Nominal Märkeffekt (kVA) |
Spänning Kombination |
Anslutning Symbol |
Förbrukning (KW) |
No-Load Ström(%) |
Kortslutning Impedans(%) |
||
|
Hög Spänning(kV) |
Låg Spänning(kV) |
Nolastförlust | Driftförlust | |||||
| S11-800/35 | 800 | 35±x5% |
10.5 6.3 3.15 |
Yd11 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 6.5 |
| S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | ||||
| S11-1250/35 | 1250 | 1.40 | 13.9 | 0.55 | ||||
| S11-1600/35 | 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.45 | ||||
| S11-2000/35 | 2000 | 2.17 | 18.3 | 0.45 | ||||
| S11-2500/35 | 2500 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | ||||
| S11-3150/35 | 3150 |
38,5±x2,5% 35±2.5% |
3.04 | 23.0 | 0.45 | 7.0 | ||
| S11-4000/35 | 4000 | 3.61 | 27.3 | 0.45 | ||||
| S11-5000/35 | 5000 | 4.32 | 31.3 | 0.45 | ||||
| SF11-6300/35 | 6300 |
38,5±2x2,5% 35±2x2,5% |
11 10.5 6.6 6.3 3.3 3.15 |
- Vad är det? | 5.24 | 35.0 | 0.45 | 8.0 |
| SF11-8000/35 | 8000 | 7.20 | 38.4 | 0.35 | ||||
| SF11-10000/35 | 10000 | 8.70 | 45.3 | 0.35 | ||||
| SF11-12500/35 | 12500 | 10.0 | 53.8 | 0.30 | ||||
| SF11-16000/35 | 16000 | 12.1 | 65.8 | 0.30 | ||||
| SF11-20000/35 | 20000 | 14.4 | 79.5 | 0.30 | ||||
| SF11-25000/35 | 25000 | 17.0 | 94.0 | 0.25 | 10.0 | |||
| SF11-31500/35 | 31500 | 20.2 | 112 | 0.25 | ||||











Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. All Rights Reserved | Integritetspolicy