Simu: +86-513-88779999
Barua pepe: [email protected]
| Idadi ya Oda ya Kupunguza: | 1 set |
| Maonyesho ya Upakaji: | Sanduku la Mti |
| Muda wa Kupeleka: | 25siku/Zinazopigana |
| Mipango ya Malipo: | T\/T, L\/C, Western Union, Paypal |
| Cheti: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Muhandilaji wa shinikizo la juu, matumizi ya programu ya uchambuzi na hesabu na utaratibu wa uthibitishaji kwa core ya muhandilaji, ombambo. Fanya muhimili, kichwa, visima vya mafuta, nk, Sehemu za muundo bora na kufanya uthibitishaji wa pande zote, uhakikie utajiri wa bidhaa.
Mbinu bora za uhandisi utoaji wa kina ya vifaa na upakaji mazoea na uhandisi wa kisiri.hakikisha muhandilaji lina kimo cha ndogo, uzito kama chini, kama chini kwa mafadha, kama chini ya kuchomoka, kelele cha chini, ubora wa bidhaa ni bora, uhifadhi nishati na uilivu wa mazingira, rahisi ya kufanywa kazi na kusaidia, uendeshaji wa kusidimia na kusagawa gharama za uendeshaji za bidhaa.

|
Bidhaa Mfano |
Imekadiriwa Uwezo (kVA) |
Umepesho Kielelezi |
Kutengenezwa Simbo |
Matumizi (KW) |
Haijafanya kazi Sasa (%) |
Short Circuit Upinzani(%) |
||
|
Juu Voltage(KV) |
Chini Voltage(KV) |
Potezi ya No-load | Potezi ya Kupakia | |||||
| S11-800/35 | 800 | 35±x5% |
10.5 6.3 3.15 |
Yd11 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 6.5 |
| S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | ||||
| S11-1250/35 | 1250 | 1.40 | 13.9 | 0.55 | ||||
| S11-1600/35 | 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.45 | ||||
| S11-2000/35 | 2000 | 2.17 | 18.3 | 0.45 | ||||
| S11-2500/35 | 2500 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | ||||
| S11-3150/35 | 3150 |
38.5±x2.5% 35±2.5% |
3.04 | 23.0 | 0.45 | 7.0 | ||
| S11-4000/35 | 4000 | 3.61 | 27.3 | 0.45 | ||||
| S11-5000/35 | 5000 | 4.32 | 31.3 | 0.45 | ||||
| SF11-6300/35 | 6300 |
38.5±2x2.5% 35±2x2.5% |
11 10.5 6.6 6.3 3.3 3.15 |
YNd11 | 5.24 | 35.0 | 0.45 | 8.0 |
| SF11-8000/35 | 8000 | 7.20 | 38.4 | 0.35 | ||||
| SF11-10000/35 | 10000 | 8.70 | 45.3 | 0.35 | ||||
| SF11-12500/35 | 12500 | 10.0 | 53.8 | 0.30 | ||||
| SF11-16000/35 | 16000 | 12.1 | 65.8 | 0.30 | ||||
| SF11-20000/35 | 20000 | 14.4 | 79.5 | 0.30 | ||||
| SF11-25000/35 | 25000 | 17.0 | 94.0 | 0.25 | 10.0 | |||
| SF11-31500/35 | 31500 | 20.2 | 112 | 0.25 | ||||











Haki Za Nakala © Kampuni ya Umeme ya Jiangsu Dingxin .Ltd. Yote Mahakika Yamehifadhiwa | Sera ya Faragha