Ucingo: +86-513-88779999
I-imeyili: [email protected]
| Isathuthuzo esishova: | isethi eyodwa |
| Amabhedlela kwePhakagingo: | Isandiye Yedolophu |
| Isikhatsi Sesixhumana: | 25 izinsuku/Kuqoqwa |
| Amaphawu Amahhhe: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Umyalezo: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Isilikhithi se-Mandla, usebenzisa isoftware yokuvakasha kanye nokubala nokuvikisha imithwalo yokuvakasha isilikhithi esikhulu, isandla. kwenza umqolo, isihlahla, amathanki wamanzi, njll, Imithwalo yokuvakasha kahle kanye nokuvakasha konke, uyiphakela ukusebenza komsindo.
Imisebenzi emihle yokwenza imisebenzi yokwenza kanye nokukhetha amathiphu kanye nokwenza ngokushesha. ukwenza isilikhithi sikhulu kakhulu, ukuncane kakhulu, ukungcola kancane, ukungcola kancane kakhulu, ukungcola kancane, ukubaluleka kakhulu komsindo, ukuncolisa kanye nokuvikela umhlaba, ukushesha ukufaka kanye nokulungiswa, kakhulu ukuncolisa izindleko zomsindo.

|
Umkhiqizo Imodeli |
Kugciniwe Amandla (KVA) |
Isilowo Ukuxhumi |
Umbhalo Isimboli |
Ukuthengwa (KW) |
Ukungenalo Isikhu (I-ampere) (%) |
Umsebenzi omncane Impedance(%) |
||
|
Kunye Ivoltiye (KV) |
Phantsi Ivoltiye (KV) |
Umnyangiso wokungenasimahla | Umnyangiso wokulayishwa | |||||
| S11-800/35 | 800 | 35±x5% |
10.5 6.3 3.15 |
Yd11 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 6.5 |
| S11-1000/35 | 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | ||||
| S11-1250/35 | 1250 | 1.40 | 13.9 | 0.55 | ||||
| S11-1600/35 | 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.45 | ||||
| S11-2000/35 | 2000 | 2.17 | 18.3 | 0.45 | ||||
| S11-2500/35 | 2500 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | ||||
| S11-3150/35 | 3150 |
38.5±x2.5% 35±2.5% |
3.04 | 23.0 | 0.45 | 7.0 | ||
| S11-4000/35 | 4000 | 3.61 | 27.3 | 0.45 | ||||
| S11-5000/35 | 5000 | 4.32 | 31.3 | 0.45 | ||||
| SF11-6300/35 | 6300 |
38.5±2x2.5% 35±2x2.5% |
11 10.5 6.6 6.3 3.3 3.15 |
Ynd11 | 5.24 | 35.0 | 0.45 | 8.0 |
| SF11-8000/35 | 8000 | 7.20 | 38.4 | 0.35 | ||||
| SF11-10000/35 | 10000 | 8.70 | 45.3 | 0.35 | ||||
| SF11-12500/35 | 12500 | 10.0 | 53.8 | 0.30 | ||||
| SF11-16000/35 | 16000 | 12.1 | 65.8 | 0.30 | ||||
| SF11-20000/35 | 20000 | 14.4 | 79.5 | 0.30 | ||||
| SF11-25000/35 | 25000 | 17.0 | 94.0 | 0.25 | 10.0 | |||
| SF11-31500/35 | 31500 | 20.2 | 112 | 0.25 | ||||











Imigqibo engenakubuyiswa © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. | Inqubomgomo Yokuvikela