Điện thoại:+86-513-88779999
Email:[email protected]
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 Bộ |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 25ngày/Thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Chứng chỉ: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Máy biến áp khô với cuộn dây điện áp cao và thấp được bọc kín bởi lớp nhựa epoxy mỏng, có các ưu điểm như chống cháy, tự tắt lửa, chống ẩm và tản nhiệt tốt. Nó có thể đặt sâu trong trung tâm phụ tải. Ví dụ: các tòa nhà cao tầng, sân bay, bến cảng, nhà máy điện, khu dân cư hoặc trạm biến áp trọn bộ và các địa điểm khác.
1. Tính năng chống cháy
2. Kinh tế trong lắp đặt
3. Không cần bảo trì
4. Khả năng chống ẩm
5. Cách điện tốt
6. Chịu nhiệt độ cao
Tiêu chuẩn
IEEE C57.12.01
IEEE C57.12.91
UL 5085-1
IEC 60076-11/16
IEC 50588-1
Điều kiện vận hành định kỳ
• Độ cao: ≤1000m Trong nhà
• Nhiệt độ môi trường tối đa +40℃
• Nhiệt độ trung bình ngày tối đa +30℃
điều kiện vận hành định kỳ
• Nhiệt độ trung bình năm tối đa +20℃
• Nhiệt độ không khí tối thiểu -25℃
|
Đánh giá Dung lượng (KVA) |
Điện áp Kết Hợp Và Dải Điều Chỉnh |
Kết nối Biểu tượng |
SC(B)13 |
Ngắn MẠCH Điện áp ngắn mạch(%) |
|||||
|
Cao Điện áp(kV) |
Tạo ren Phạm vi Của Cao Điện áp% |
Thấp Điện áp(kV) |
Không tải Tổn thất(KW) |
130℃ (B) (100℃) |
155℃ (F) (120℃) |
180℃ (C) (145℃) |
|||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2.5 |
0.4 |
Yyno Hoặc Dyn11 |
0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | |||||
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | |||||
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | |||||
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | |||||
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | |||||
| 200 |
±5 ±2x2,5 |
0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | ||||
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | |||||
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | |||||
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | |||||
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | |||||
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | |||||
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 | ||||
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | |||||
| 1000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | |||||
| 1250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | |||||
| 1600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | |||||
| 2000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | |||||
| 2500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | |||||
| 1600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 | ||||
| 2000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | |||||
| 2500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | |||||






Bản quyền © Công ty TNHH Điện Giang Tô Đỉnh Tân. Mọi quyền được bảo lưu. | Chính sách bảo mật