Утас:+86-513-88779999
И-мэйл:[email protected]
| Хамгийн бага захиалгын тоо: | 1 Комплект |
| Пакетлэгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: | Модон хайрцаг |
| Хүргэлтийн хугацаа: | 25хоног/Хэлэлцээр хийсэн |
| Төлбөрийн нөхцөл: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Гэрчилгээ: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Өндөр ба доод хүчдэлийн ороомогтой ху dry вакуум трансформаторыг зузаан давхар эпоксидын смолоор батлах бөгөөд дөл шулуун унтрах, өөрөө унтрах, чийгийг нэвтрүүлэхгүй, дулаан зэргээр тодорхойлогдох давуу талтай. Цахилгаан ачаалалын төвд гүн орох боломжтой. Жишээ нь: орон сууцны барилга, нисэх онгоцны буудал, боомт, цахилгаан станц, орон нутгийн бүс нутаг эсвэл дэд бүрдлийн бүрэн багц газар.
1. Галын аюулгүй байдал
2. Эдийн засгийн суурилуулалт
3. Хангамжийн амарсан
4. Чийгийг тэсвэрлэх чадвар
5. Сайн цахилгаан тусгаарлалт
6. Дулаан тэсвэрлэх чадвар
Стандартууд
IEEE C57.12.01
IEEE C57.12.91
UL 5085-1
IEC 60076-11/16
IEC 50588-1
Хэвийн ажиллагааны нөхцөл
• Өндөр: ≤1000м Дотоод
• Хамгийн их орчны температур +40℃
• Хоногийн дундаж температурын хамгийн их утга +30℃
хэвийн ажиллагааны нөхцөл
• Жилийн дундаж температурын хамгийн их утга +20℃
• Агаарын хамгийн бага температур -25℃
|
Үнэлгээ Чадвар(KVA) |
Вольт Хосолсон ба тап хүрээ |
Холболт Тэмцэл |
SC(B)13 |
Богино ХЭЛЛЭГ Импеданс(%) |
|||||
|
Их Хүчдэл (кВ) |
Таппинг Зарчим -ийн Их Хүчдэл% |
Бага Хүчдэл (кВ) |
Ачаагүй Алдагдал(КВт) |
130℃ (B) (100℃) |
155℃ (F) (120℃) |
180℃ (Х) (145℃) |
|||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2.5 |
0.4 |
Yyno ЭЦЭГ Dyn11 |
0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | |||||
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | |||||
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | |||||
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | |||||
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | |||||
| 200 |
±5 ±2x2.5 |
0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | ||||
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | |||||
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | |||||
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | |||||
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | |||||
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | |||||
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 | ||||
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | |||||
| 1000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | |||||
| 1250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | |||||
| 1600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | |||||
| 2000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | |||||
| 2500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | |||||
| 1600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 | ||||
| 2000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | |||||
| 2500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | |||||






Бүх эрхийг Зүүн хойд Хятадын Цзянсу аймгийн Динсин Электрик Компани, ХХК хуулийн дагуу эзэмшсэн бөгөөд хуулбарлахыг хориглоно | Нууцлалын бодлого