Tel:+86-513-88779999
E-mail:[email protected]
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 Conjunto |
| Detalhes de Embalagem: | Caixa de madeira |
| Prazo de Entrega: | 25dias/Negociado |
| Condições de Pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificado: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
O transformador a seco com enrolamento de alta e baixa tensão é selado com uma fina camada de resina epóxi, apresentando as vantagens de ser retardante de chama, autoextinguível, à prova de umidade e dissipador de calor. Pode ser instalado próximo ao centro de carga. Por exemplo: edifícios altos, aeroportos, docas, usinas elétricas, áreas residenciais ou subestações completas e outros locais.
1. Desempenho Contra Incêndio
2. Instalação Econômica
3. Isento de manutenção
4. Resistência à Umidade
5. Boa Isolação
6. Resistência ao Calor
Padrões
IEEE C57.12.01
IEEE C57.12.91
UL 5085-1
IEC 60076-11/16
IEC 50588-1
Condição Normal de Serviço
• Altitude: ≤1000m Interior
• Temperatura ambiente máxima +40℃
• Temperatura Média Diária Máxima +30℃
condição Normal de Serviço
• Temperatura Média Anual Máxima +20℃
• Temperatura mínima do ar -25℃
|
Classificado Capacidade (kVA) |
Voltagem Combinação e alcance de pressão |
Conexão Símbolo |
SC(B)13 |
Curto CIRCUITO Impedância(%) |
|||||
|
Alto Tensão(kV) |
Rosqueamento Autonomia De Alto Tensão% |
Baixa Tensão(kV) |
No-Load Perda(KW) |
130℃ (b) (100℃) |
155℃ (f) (120℃) |
180℃ (A) (145℃) |
|||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2.5 |
0.4 |
Yyn0 Ou Dyn11 |
0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | |||||
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | |||||
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | |||||
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | |||||
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | |||||
| 200 |
±5 ±2x2,5 |
0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | ||||
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | |||||
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | |||||
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | |||||
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | |||||
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | |||||
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 | ||||
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | |||||
| 1000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | |||||
| 1250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | |||||
| 1600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | |||||
| 2000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | |||||
| 2500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | |||||
| 1600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 | ||||
| 2000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | |||||
| 2500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | |||||






Direitos Autorais © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados | Política de privacidade