Tél. :+86-513-88779999
E-mail :[email protected]
| Quantité minimale de commande : | 1 Ensemble |
| Détails d'emballage : | Boîtier en bois |
| Délai de livraison : | 25jours/Négocié |
| Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificat : | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Le transformateur à sec, avec enroulement haute et basse tension, est scellé avec une couche mince de résine époxy, ce qui présente les avantages d'être ignifuge, auto-extinguible, étanche à l'humidité et dissipant la chaleur. Il peut s'intégrer profondément au centre de charge. Par exemple : immeubles de grande hauteur, aéroports, docks, centrales électriques, zones résidentielles ou ensembles complets de postes de transformation, et autres emplacements similaires.
1. Performance ignifuge
2. Installation économique
3. Sans entretien
4. Résistance à l'humidité
5. Bonne isolation
6. Résistance à la chaleur
Normes
IEEE C57.12.01
IEEE C57.12.91
UL 5085-1
IEC 60076-11/16
IEC 50588-1
Conditions normales d'entretien
• Altitude : ≤1000m Intérieur
• Température ambiante maximale +40℃
• Température moyenne quotidienne maximale +30℃
conditions normales de service
• Température moyenne annuelle maximale +20℃
• Température minimale de l'air -25℃
|
Évalué Capacité (KVA) |
Tension Combinaison et plage de réglage |
Connexion Le symbole |
SC(B)13 |
Court CIRCUIT Impédance(%) |
|||||
|
Élevé Tension (kV) |
Le tapotement Autonomie De Élevé Tension % |
Faible Tension (kV) |
À vide Pertes(KW) |
130℃ (b) (100℃) |
155℃ (f) (120℃) |
180℃ (H) (145℃) |
|||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2.5 |
0.4 |
Yyno Ou Dyn11 |
0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | |||||
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | |||||
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | |||||
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | |||||
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | |||||
| 200 |
±5 ±2x2,5 |
0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | ||||
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | |||||
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | |||||
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | |||||
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | |||||
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | |||||
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 | ||||
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | |||||
| 1000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | |||||
| 1250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | |||||
| 1600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | |||||
| 2000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | |||||
| 2500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | |||||
| 1600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 | ||||
| 2000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | |||||
| 2500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | |||||






Droits d'auteur © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Tous droits réservés | Politique de confidentialité