Tel:+86-513-88779999
Correo electrónico:[email protected]
| Cantidad Mínima de Pedido: | 1 Conjunto |
| Detalles de Embalaje: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 25 días/Negociado |
| Términos de Pago: | T/T, L/C, Western Union, Paypal y otros servicios de pago |
| Certificado: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
El transformador de tipo seco con bobinado de alta y baja tensión está sellado con una fina capa de resina epoxi, lo que le otorga ventajas como resistencia a la llama, autoextinción, protección contra la humedad y disipación del calor. Puede llegar al centro de carga. Por ejemplo: edificios altos, aeropuertos, muelles, centrales eléctricas, zonas residenciales o subestaciones completas y otros lugares.
1. Rendimiento Antiflama
2. Instalación Económica
3. Sin mantenimiento
4. Resistencia a la Humedad
5. Buena Aislación
6. Resistencia al Calor
Estándares
IEEE C57.12.01
IEEE C57.12.91
UL 5085-1
IEC 60076-11/16
IEC 50588-1
Condición Normal de Servicio
• Altitud: ≤1000m Interior
• Temperatura máxima del ambiente +40℃
• Temperatura media diaria máxima +30℃
condición Normal de Servicio
• Temperatura Media Anual Máxima +20℃
• Temperatura Mínima del Aire -25℃
|
Nominal Capacidad(KVA) |
Voltaje Combinación y Rango de Tensión |
Conexión El símbolo |
SC(B)13 |
Es corto. CIRCUITO Impedancia (%) |
|||||
|
Alta Tensión (kV) |
Roscar Autonomía De Alta Tensión% |
Bajo Tensión (kV) |
Sin carga Pérdidas(KW) |
130℃ el artículo 2 (100℃) |
155℃ (f) El (120℃) |
180℃ (H) (145℃) |
|||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2.5 |
0.4 |
Yyn0 O Dyn11 |
0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | |||||
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | |||||
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | |||||
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | |||||
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | |||||
| 200 |
±5 ±2x2.5 |
0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | ||||
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | |||||
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | |||||
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | |||||
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | |||||
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | |||||
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 | ||||
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | |||||
| 1000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | |||||
| 1250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | |||||
| 1600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | |||||
| 2000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | |||||
| 2500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | |||||
| 1600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 | ||||
| 2000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | |||||
| 2500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | |||||






Derechos de autor © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Política de privacidad