Tel:+86-513-88779999
Emel:[email protected]
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 Set |
| Butir-butir Pemakanan: | Kotak kayu |
| Masa Penghantaran: | 25hari/Dirundingi |
| Syarat Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Sijil: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Transformer jenis kering dengan belitan voltan tinggi dan rendah disegel dengan lapisan nipis resin epoksi, yang mempunyai kelebihan tahan api, memadamkan api dengan sendirinya, kedap air dan penyejatan haba. Ia boleh ditempatkan di pusat beban. Contohnya: bangunan tinggi, lapangan terbang, dermaga, loji kuasa, kawasan perumahan atau stesen penghantaran lengkap dan tempat-tempat lain.
1. Prestasi Kelakuan Api
2. Ekonomi Pemasangan
3. Tiada pemeliharaan
4. Rintangan Kelembapan
5. Penebatan Baik
6. Rintangan Suhu Tinggi
Piawaian
IEEE C57.12.01
IEEE C57.12.91
UL 5085-1
IEC 60076-11/16
IEC 50588-1
Keadaan Perkhidmatan Biasa
• Ketinggian: ≤1000m Dalam Bangunan
• Suhu persekitaran maksimum +40℃
• Suhu harian purata maksimum +30℃
keadaan Perkhidmatan Biasa
• Suhu purata tahunan maksimum +20℃
• Suhu udara minimum -25℃
|
Berperingkat Kapasiti(KVA) |
Voltan Julat Kombinasi Dan Ketikan |
Sambungan Simbol |
SC(B)13 |
Pendek LITUPAN Halu Lintang(%) |
|||||
|
Tinggi Voltan(kV) |
Pengepitan Julat Bagi Tinggi Voltan% |
Rendah Voltan(kV) |
Tiada Beban Kehilangan(KW) |
130℃ (b) (100℃) |
155℃ (F) (120℃) |
180℃ (T) (145℃) |
|||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2.5 |
0.4 |
Yyno ATAU Dyn11 |
0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | |||||
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | |||||
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | |||||
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | |||||
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | |||||
| 200 |
±5 ±2x2.5 |
0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | ||||
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | |||||
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | |||||
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | |||||
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | |||||
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | |||||
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 | ||||
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | |||||
| 1000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | |||||
| 1250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | |||||
| 1600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | |||||
| 2000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | |||||
| 2500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | |||||
| 1600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 | ||||
| 2000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | |||||
| 2500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | |||||






Hak Cipta © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Semua Hak Terpelihara | Dasar Privasi